Die Vermächtniskriege- Finale Ergebnisse (30.04.2019)

Tapfere Krieger!
Unser Vermächtniskriege - Schlacht der Nationen Event in den Außenwelten ist nun offiziell vorbei!
Lasst uns nun einen Blick auf die Top 10 Vermächtniskriege Server werfen:

Gratulation an unseren Gesamtsieger Deutschland, an die Top Server der Ränge 2-4 - namentlich Russland, Frankreich und China - aber auch an alle von euch die an diesem Event teilgenommen haben! Eure Kämpfe um die Top-Ränge waren episch und wir hoffen, dass ihr eine Menge Spaß an dem Wettbewerb hattet!
Im Folgenden könnt ihr die finale Gesamtrangliste aller Server einsehen:
Instance | Overall Points | Overall Rank |
DE 1 | 38416 | 1 |
RU 1 | 33403 | 2 |
FR 1 | 33339 | 3 |
CN 1 | 33234 | 4 |
PL 1 | 32411 | 5 |
TR 1 | 32194 | 6 |
CZ 1 | 31420 | 7 |
SKN 1 | 31344 | 8 |
JP 1 | 31294 | 9 |
GB 1 | 31144 | 10 |
US 1 | 30822 | 11 |
INT 2 | 30550 | 12 |
HANT 1 | 30406 | 13 |
PT 1 | 30394 | 14 |
AU 1 | 30268 | 15 |
RO 1 | 30237 | 16 |
IT 1 | 30080 | 17 |
BG 1 | 29984 | 18 |
ES 1 | 29958 | 19 |
SK 1 | 29950 | 20 |
AE 1 | 29876 | 21 |
GR 1 | 29842 | 22 |
HU 2 | 29528 | 23 |
BR 1 | 29386 | 24 |
ES 2 | 29056 | 25 |
INT 1 | 28932 | 26 |
NL 1 | 28810 | 27 |
HU 1 | 28764 | 28 |
HIS 1 | 28646 | 29 |
SA 1 | 28646 | 29 |
ARAB 1 | 28452 | 31 |
ASIA 1 | 28346 | 32 |
IN 1 | 28286 | 33 |
LT 1 | 28010 | 34 |
KR 1 | 27200 | 35 |
EG 1 | 26712 | 36 |
Wenn ihr einen weiteren Blick auf die vorherigen Zwischenrankings werfen wollt, klickt hier.
Post edited by Wylka on
9
Anmelden, um zu kommentieren.
Kommentare