Начало Russian Гайды и советы Вопросы к игре Big Farm

Тайник Лестера

OneBullet 1Dead (RU1)OneBullet 1Dead (RU1) RU1 Публикаций: 77
Есть у кого таблица стоимости уровней Лестера ?

Ответы

  • Сандра25 (RU1)Сандра25 (RU1) RU1 Публикаций: 1,644
    отредактировано 28.08.2023
    OneBullet 1Dead (RU1) написал:
    Есть у кого таблица стоимости уровней Лестера ?
    Затраты на стройку тайника Лестера:
    *суммы указаны в фермобаксах (золоте)

    - первичная стройка: 50 000 (90)
    - с 1 на 2 уровень: 500 000 (190)
    - с 2 на 3 уровень: 2500 000 (990)
    - с 3 на 4 уровень: 15 000 000 (3 750)
    - с 4 на 5 уровень: 23 000 000 (5 870)
    - с 5 на 6 уровень: 32 000 000 (8 340)
    - с 6 на 7 уровень: 43 000 000 (11 500)
    - с 7 на 8 уровень: 56 000 000 (15 200)
    - с 8 на 9 уровень: 72 000 000 (20 000)
    - с 9 на 10 уровень: 92 000 000 (26 200)
    - с 10 на 11 уровень: 116 000 000 (33 700)
    - с 11 на 12 уровень: 144 000 000 (42 800)
    - с 12 на 13 уровень - 178 000 000 (54100)
    - с 13 на 14 уровень - 217 000 000 (67 500)
    - с 14 на 15 уровень - 263 000 000 (83 800)
    - с 15 на 16 уровень: 315 000 000 (103 000)
    - с 16 на 17 уровень: 375 000 000 (125 000)
    - с 17 на 18 уровень: 442 000 000 (141 000)
    ...
    - с 19 на 20 уровень: 596 000 000 (214 000)
    - с 20 на 21 уровень: 682 000 000 (251 000)
       22 ур 772 000 000

    Взято отсюда -https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/ru/discussion/129549/laboratoriya-taynik-lestera-shkola-matildy-stoimost-urovney
    Post edited by Сандра25 (RU1) on
  • Мими77 (RU1)Мими77 (RU1) RU1 Публикаций: 48
    22 ур 772 000 000
  • OneBullet 1Dead (RU1)OneBullet 1Dead (RU1) RU1 Публикаций: 77
    Сандра25 (RU1) написал:
    OneBullet 1Dead (RU1) написал:
    Есть у кого таблица стоимости уровней Лестера ?
    Затраты на стройку тайника Лестера:
    *суммы указаны в фермобаксах (золоте)

    - первичная стройка: 50 000 (90)
    - с 1 на 2 уровень: 500 000 (190)
    - с 2 на 3 уровень: 2500 000 (990)
    - с 3 на 4 уровень: 15 000 000 (3 750)
    - с 4 на 5 уровень: 23 000 000 (5 870)
    - с 5 на 6 уровень: 32 000 000 (8 340)
    - с 6 на 7 уровень: 43 000 000 (11 500)
    - с 7 на 8 уровень: 56 000 000 (15 200)
    - с 8 на 9 уровень: 72 000 000 (20 000)
    - с 9 на 10 уровень: 92 000 000 (26 200)
    - с 10 на 11 уровень: 116 000 000 (33 700)
    - с 11 на 12 уровень: 144 000 000 (42 800)
    - с 12 на 13 уровень - 178 000 000 (54100)
    - с 13 на 14 уровень - 217 000 000 (67 500)
    - с 14 на 15 уровень - 263 000 000 (83 800)
    - с 15 на 16 уровень: 315 000 000 (103 000)
    - с 16 на 17 уровень: 375 000 000 (125 000)
    - с 17 на 18 уровень: 442 000 000 (141 000)
    ...
    - с 19 на 20 уровень: 596 000 000 (214 000)
    - с 20 на 21 уровень: 682 000 000 (251 000)

    Взято отсюда -https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/ru/discussion/129549/laboratoriya-taynik-lestera-shkola-matildy-stoimost-urovney
    Золотце, спасибо за инфу.
    Короче с 20-го до 80-го дойду нескоро )

Оставить комментарий

Жирный шрифтКурсивПеречеркиваниеOrdered listНеупорядоченный список
Эмодзи
Изображение
Выровнять по левому краюВыровнять по центруВыровнять по правому краюПереключить на просмотр HTMLПереключить оконный режимСветовое переключение
Поместить изображение/файл