Fericirea & Costurile de productie
daniel fermier (RO1)
RO1 Postări: 546
Informatii extrase din site-ul the CrazyBigFarm Fericire | Costuri |
| 0 | 0 |
| 1 | -1 |
| 2 | -3 |
| 3 | -4 |
| 4 | -6 |
| 5 | -7 |
| 6 | -8 |
| 7 | -10 |
| 8 | -11 |
| 9 | -12 |
| 10 | -13 |
| 12 | -15 |
| 13 | -16 |
| 14 | -17 |
| 15 | -18 |
| 16 | -19 |
| 17 | -20 |
| 18 | -21 |
| 19 | -22 |
| 20 | -23 |
| 21 | -24 |
| 22 | -25 |
| 23 | -26 |
| 24 | -26 |
| 25 | -27 |
| 26 | -28 |
| 27 | -29 |
| 28 | -30 |
| 29 | -30 |
| 30 | -31 |
| 31 | -32 |
| 32 | -32 |
| 33 | -33 |
| 34 | -34 |
| 35 | -34 |
| 36 | -35 |
| 37 | -36 |
| 38 | -36 |
| 39 | -37 |
| 40 | -38 |
| 41 | -38 |
| 42 | -39 |
| 43 | -39 |
| 44 | -40 |
| 45 | -40 |
| 46 | -41 |
| 47 | -41 |
| 48 | -42 |
| 49 | -42 |
| 50 | -43 |
| 51 | -43 |
| 52 | -44 |
| 53 | -44 |
| 54 | -45 |
| 55 | -45 |
| 56 | -46 |
| 57 | -46 |
| 58 | -47 |
| 60 | -47 |
| 61 | -48 |
| 62 | -48 |
| 63 | -49 |
| 65 | -49 |
| 66 | -50 |
| 68 | -50 |
| 69 | -51 |
| 70 | -51 |
| 71 | -52 |
| 73 | -52 |
| 74 | -53 |
| 76 | -53 |
| 77 | -54 |
| 79 | -54 |
| 80 | -55 |
| 83 | -55 |
| 84 | -56 |
| 86 | -56 |
| 87 | -57 |
| 90 | -57 |
| 91 | -58 |
| 93 | -58 |
| 94 | -59 |
| 97 | -59 |
| 98 | -60 |
| 102 | -60 |
| 103 | -61 |
| 106 | -61 |
| 107 | -62 |
| 111 | -62 |
| 112 | -63 |
| 115 | -63 |
| 116 | -64 |
| 121 | -64 |
| 122 | -65 |
| 126 | -65 |
| 127 | -66 |
| 132 | -66 |
| 133 | -67 |
| 136 | -67 |
| 139 | -68 |
| 144 | -68 |
| 145 | -69 |
| 151 | -69 |
| 152 | -70 |
| 159 | -70 |
| 160 | -71 |
| 167 | -71 |
| 168 | -72 |
| 175 | -72 |
| 176 | -73 |
| 184 | -73 |
| 185 | -74 |
| 194 | -74 |
| 195 | -75 |
| 205 | -75 |
| 206 | -76 |
| 217 | -76 |
| 218 | -77 |
| 229 | -77 |
| 230 | -78 |
| 243 | -78 |
| 244 | -79 |
| 258 | -79 |
| 259 | -80 |
| 275 | -80 |
| 276 | -81 |
| 293 | -81 |
| 294 | -82 |
| 314 | -82 |
| 315 | -83 |
| 337 | -83 |
| 338 | -84 |
| 363 | -84 |
| 364 | -85 |
| 393 | -85 |
| 394 | -86 |
| 427 | -86 |
| 428 | -87 |
| 466 | -87 |
| 467 | -88 |
| 512 | -88 |
| 514 | -89 |
| 561 | -89 |
| 571 | -90 |
| 622 | -90 |
| 635 | -91 |
| 709 | -91 |
| 722 | -92 |
| 817 | -92 |
| 835 | -93 |
| 947 | -93 |
| 965 | -94 |
| 1133 | -94 |
| 1147 | -95 |
| 1413 | -95 |
| 1426 | -96 |
| 1824 | -96 |
| 1838 | -97 |
| 1900 | -97 |
Post edited by daniel fermier (RO1) on
1
Comentarii
Negativa
de productie %
cum se creste satisfactia satului cooperativei?