Preturi extensii -Toate fermele
daniel fermier (RO1)
RO1 Postări: 546
Ferma princiapala Numarul terenului |
Dolari |
Gold |
|---|---|---|
| 1 | X | X |
| 2 | X | X |
| 3 | X | X |
| 4 | X | X |
| 5 | 100 | 50 |
| 6 | 400 | 350 |
| 7 | 1 200 | 900 |
| 8 | 4 500 | 1 050 |
| 9 | 15 200 | 1 250 |
| 10 | 42 000 | 1 500 |
| 11 | 90 000 | 1 800 |
| 12 | 180 000 | 2 150 |
| 13 | 250 000 | 2 500 |
| 14 | 330 000 | 2 850 |
| 15 | 530 000 | 3 200 |
| 16 | 580 000 | 2 550 |
| 17 | 860 000 | 3 900 |
| 18 | 1 080 000 | 4 250 |
| 19 | 1 700 000 | 4 600 |
| 20 | 3 100 000 | 4 950 |
| 21 | 6 000 000 | 5 300 |
| 22 | 9 000 000 | 5 650 |
| 23 | 13 500 000 | 6 000 |
| 24 | 21 000 000 | 6 350 |
| 25 | 31 000 000 | 6 700 |
| 26 | 34 100 000 | 6 900 |
| 27 | 37 510 000 | 7 300 |
| 28 | 41 260 000 | 7 600 |
| 29 | 45 390 000 | 7 900 |
| 30 | 49 930 000 | 8 300 |
| 31 | 54 920 000 | 8 600 |
| 32 | 60 410 000 | 8 900 |
| 33 | 66 450 000 | 9 300 |
| 34 | 73 100 000 | 9 600 |
| 35 | 80 410 000 | 9 900 |
| 36 | 88 450 000 | 10 300 |
Post edited by daniel fermier (RO1) on
2
Comentarii
Ferma Gastronomica
Numarul terenului
Dolari
Gold
Ferma Floricola
Numarul terenului
Dolari
Gold