Acasă Romanian Goodgame Big Farm - Jocul Întrebări cu privire la joc Tutoriale şi sfaturi

Preturi extensii -Toate fermele

daniel fermier (RO1)daniel fermier (RO1) RO1 Postări: 546
editat 12.01.2017 în Tutoriale şi sfaturi

Ferma princiapala

Numarul terenului


Dolari


Gold

1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 100 50
6 400 350
7 1 200 900
8 4 500 1 050
9 15 200 1 250
10 42 000 1 500
11 90 000 1 800
12 180 000 2 150
13 250 000 2 500
14 330 000 2 850
15 530 000 3 200
16 580 000 2 550
17 860 000 3 900
18 1 080 000 4 250
19 1 700 000 4 600
20 3 100 000 4 950
21 6 000 000 5 300
22 9 000 000 5 650
23 13 500 000 6 000
24 21 000 000 6 350
25 31 000 000 6 700
26 34 100 000 6 900
27 37 510 000 7 300
28 41 260 000 7 600
29 45 390 000 7 900
30 49 930 000 8 300
31 54 920 000 8 600
32 60 410 000 8 900
33 66 450 000 9 300
34 73 100 000 9 600
35 80 410 000 9 900
36 88 450 000 10 300
Post edited by daniel fermier (RO1) on

Comentarii

  • daniel fermier (RO1)daniel fermier (RO1) RO1 Postări: 546
    editat 12.01.2017

    Ferma Gastronomica

    Numarul terenului


    Dolari


    Gold

    1 X X
    2 X X
    3 X X
    4 X X
    5 20 000 1 050
    6 60 000 1 150
    7 125 000 1 250
    8 250 000 1 350
    9 330 000 1 450
    10 580 000 1 600
    11 745 000 1 800
    12 990 000 2 150
    13 1 300 000 2 500
    14 1 750 000 2 850
    15 2 400 000 3 200
    16 2 990 000 3 550
    17 4 750 000 3 900
    18 5 100 000 4 250
    19 6 200 000 4 600
    20 8 800 000 4 950
    21 10 500 000 5 300
    22 12 500 000 5 650
    23 13 200 000 6 000
    24 15 500 000 6 350
    25 23 800 000 6 700
    26 34 100 000 6 900
    27 37 510 000 7 300
    28 41 260 000 7 600
    29 45 390 000 7 900
    30 49 930 000 8 300
    31 54 920 000 8 600
    32 60 410 000 8 900
    33 66 450 000 9 300
    34 73 100 000 9 600
    35 80 410 000 9 900
    36 88 450 000 10 300
    Post edited by daniel fermier (RO1) on
  • daniel fermier (RO1)daniel fermier (RO1) RO1 Postări: 546
    editat 12.01.2017

    Ferma Floricola

    Numarul terenului


    Dolari


    Gold

    1 X X
    2 X X
    3 X X
    4 X X
    5 150 000 2 200
    6 250 000 2 350
    7 550 000 2 500
    8 850 000 2 700
    9 1 110 000 2 900
    10 1 400 000 3 150
    11 1 900 000 3 400
    12 2 400 000 3 650
    13 3 100 000 3 950
    14 4 500 000 4 250
    15 5 500 000 4 600
    16 7 800 000 4 950
    17 9 700 000 5 300
    18 11 500 000 5 700
    19 14 500 000 6 100
    20 16 000 000 6 700
    21 17 000 000 7 000
    22 18 000 000 7 450
    23 19 000 000 7 950
    24 20 000 000 8 450
    25 21 000 000 9 000
    26 23 100 000 9 400
    27 25 410 000 9 700
    28 27 950 000 10 100
    29 30 750 000 10 400
    30 33 830 000 10 800
    31 37 210 000 11 100
    32 40 930 000 11 400
    33 45 020 000 11 800
    34 49 520 000 12 100
    35 54 470 000 12 500
    36 59 920 000 12 800
    Post edited by daniel fermier (RO1) on

Lasati un comentariu

BoldCursivTăiat cu o linieOrdered listListă neordonată
Emoticon
Imagine
Aliniere la stângaAliniere la centruAliniere la dreaptaComutați vizualizarea HTMLComutați întreaga paginăLumini de comutare
Adăugați imagine/fişier