Prezzi di acquisto dei terreni delle Fattorie Permanenti.
Cassiopea82
Post: 8,890
Fattoria Principale
Terreno nr ![]() |
Costo in dollari |
Costo in oro |
| 5 | 100 | 50 |
| 6 | 400 | 350 |
| 7 | 1.200 | 900 |
| 8 | 4.500 | 1.050 |
| 9 | 15.200 | 1.250 |
| 10 | 42.000 | 1.500 |
| 11 | 90.000 | 1.800 |
| 12 | 180.000 | 2.150 |
| 13 | 250.000 | 2.500 |
| 14 | 330.000 | 2.850 |
| 15 | 530.000 | 3.200 |
| 16 | 580.000 | 3.550 |
| 17 | 860.000 | 3.900 |
| 18 | 1.080.000 | 4.250 |
| 19 | 1.700.000 | 4.600 |
| 20 | 3.100.000 | 4.950 |
| 21 | 6.000.000 | 5.300 |
| 22 | 9.000.000 | 5.650 |
| 23 | 13.500.000 | 6.000 |
| 24 | 21.000.000 | 6.350 |
| 25 | 31.000.000 | 6.700 |
| 26 | 34.100.000 | 6.900 |
| 27 | 37.510.000 | 7.300 |
| 28 | 41.260.000 | 7.600 |
| 29 | 45.390.000 | 7.900 |
| 30 | 49.930.000 | 8.300 |
| 31 | 54.920.000 | 8.600 |
| 32 | 60.410.000 | 8.900 |
| 33 | 66.450.000 | 9.300 |
| 34 | 73.100.000 | 9.600 |
| 35 | 80.410.000 | 9.900 |
| 36 | 88.450.000 | 10.300 |
| 37 | 124.000.000 | 14.900 |
| 38 | 174.000.000 | 24.900 |
| 39 | 244.000.000 | 34.900 |
| 40 | 342.000.000 | 49.000 |
| 41 | 479.000.000 | 69.000 |
| 42 | 671.000.000 | 99.000 |
| 43 | 872.300.000 | 138.600 |
Post edited by Cassiopea82 on
0
Questa discussione è stata chiusa.


Commenti
Fattoria Gaudente
Costo in dollari
Costo in oro
Fattoria dei Fiori
Costo in dollari
Costo in oro