Home Italian Guide e Tutorial

Prezzi di acquisto dei terreni delle Fattorie Permanenti.

Cassiopea82Cassiopea82 Post: 8,890
modificato 27.11.2017 in Guide e Tutorial

Fattoria Principale


Terreno nr
Costo in dollari

Costo in or
o
5 100 50
6 400 350
7 1.200 900
8 4.500 1.050
9 15.200 1.250
10 42.000 1.500
11 90.000 1.800
12 180.000 2.150
13 250.000 2.500
14 330.000 2.850
15 530.000 3.200
16 580.000 3.550
17 860.000 3.900
18 1.080.000 4.250
19 1.700.000 4.600
20 3.100.000 4.950
21 6.000.000 5.300
22 9.000.000 5.650
23 13.500.000 6.000
24 21.000.000 6.350
25 31.000.000 6.700
26 34.100.000 6.900
27 37.510.000 7.300
28 41.260.000 7.600
29 45.390.000 7.900
30 49.930.000 8.300
31 54.920.000 8.600
32 60.410.000 8.900
33 66.450.000 9.300
34 73.100.000 9.600
35 80.410.000 9.900
36 88.450.000 10.300
37 124.000.000 14.900
38 174.000.000 24.900
39 244.000.000 34.900
40 342.000.000 49.000
41 479.000.000 69.000
42 671.000.000 99.000
43 872.300.000 138.600

Post edited by Cassiopea82 on

Commenti

  • Cassiopea82Cassiopea82 Post: 8,890
    modificato 27.11.2017


    Fattoria Gaudente


    Terreno nr
    Costo in dollari

    Costo in or
    o
    5 100 50
    6 400 350
    7 1.200 900
    8 4.500 1.050
    9 15.200 1.250
    10 42.000 1.500
    11 90.000 1.800
    12 180.000 2.150
    13 250.000 2.500
    14 330.000 2.850
    15 530.000 3.200
    16 580.000 3.550
    17 860.000 3.900
    18 1.080.000 4.250
    19 1.700.000 4.600
    20 3.100.000 4.950
    21 6.000.000 5.300
    22 9.000.000 5.650
    23 13.500.000 6.000
    24 21.000.000 6.350
    25 31.000.000 6.700
    26 34.100.000 6.900
    27 37.510.000 7.300
    28 41.260.000 7.600
    29 45.390.000 7.900
    30 49.930.000 8.300
    31 54.920.000 8.600
    32 60.410.000 8.900
    33 66.450.000 9.300
    34 73.100.000 9.600
    35 80.410.000 9.900
    36 88.450.000 10.300
    37 124.000.000 14.900
    38 174.000.000 24.900
    39 244.000.000 34.900
    40 342.000.000 49.000
    41 479.000.000 69.000
    42 671.000.000 99.000
    43 872.300.000 138.600

    Post edited by Cassiopea82 on
    34.png 56.1K
  • Cassiopea82Cassiopea82 Post: 8,890
    modificato 21.10.2019


    Fattoria dei Fiori


    Terreno nr
    Costo in dollari

    Costo in or
    o
    5 150.000 2.200
    6 250.000 2.350
    7 550.000 2.500
    8 850.000 2.700
    9 1.110.000 2.900
    10 1.400.000 3.150
    11 1.900.000 3.400
    12 2.400.000 3.650
    13 3.100.000 3.950
    14 4.500.000 4.250
    15 5.500.000 4.600
    16 7.800.000 4.950
    17 9.700.000 5.300
    18 11.500.000 5.700
    19 14.500.000 6.100
    20 16.000.000 6.500
    21 17.000.000 7.000
    22 18.000.000 7.450
    23 19.000.000 7.950
    24 20.000.000 8.450
    25 21.000.000 9.000
    26 23.100.000 9.400
    27 25.410.000 9.700
    28 27.950.000 10.100
    29 30.750.000 10.400
    30 33.830.000 10.800
    31 37.210.000 11.100
    32 40.930.000 11.400
    33 45.020.000 11.800
    34 49.520.000 12.100
    35 54.470.000 12.500
    36 59.920.000 12.800
    37 141.000.000 29.000
    38 331.000.000 59.000
    39 778.000.000 99.000
    40 1.828.000.000 199.000


    Post edited by Cassiopea82 on
    37.png 55.1K
Questa discussione è stata chiusa.