Főoldal Hungarian Goodgame Big farm - A játék Kérdések a játékkal kapcsolatban Tippek és Trükkök

[Időszakos eventek] "Adománygyűjtés az árvaháznak" event boldogságpont táblázata

Summer (HU1)Summer (HU1) Bejegyzések: 102
szerkesztette ezt: 13.02.2017 itt: Tippek és Trükkök
Akit érdekel az alábbiakban megadom az adománygyűjtés az árvaháznak event dollárokért kapott dísztárgy boldogságpont értékeit (5-től egészen 150-ig). Az értékek csak az első alkalombeli adományozásra vonatkoznak. Ebből mindenki megtudhatja mennyit kell adományoznia egyszeri alkalommal, hogy az adott boldogságpont értékű dísztárgyat megkapja (amiben nincs benne a helyezésért kapott bónusz boldogságpont) az event végén. Használja mindenki egészséggel!

A táblázat sorainak felépítése:

boldogságpont => minimálisan beadandó dollármennyiség - kapott pontszám

A táblázat:

5 => $1,303 - 71
6 => $1,676 - 86
7 => $2,099 - 102
8 => $2,578 - 120
9 => $3,121 - 139
10 => $3,736 - 160
11 => $4,433 - 182
12 => $5,223 - 207
13 => $6,118 - 234
14 => $7,132 - 263
15 => $8,282 - 295
16 => $9,584 - 331
17 => $11,060 - 369
18 => $12,732 - 412
19 => $14,627 - 458
20 => $16,774 - 509
21 => $19,207 - 565
22 => $21,964 - 626
23 => $25,089 - 694
24 => $28,629 - 768
25 => $32,640 - 850
26 => $37,186 - 940
27 => $42,337 - 1,039
28 => $48,174 - 1,147
29 => $54,788 - 1,267
30 => $62,282 - 1,398
31 => $70,775 - 1,543
32 => $80,398 - 1,702
33 => $91,302 - 1,877
34 => $103,659 - 2,070
35 => $117,660 - 2,282
36 => $133,526 - 2,516
37 => $151,505 - 2,773
38 => $171,877 - 3,055
39 => $194,962 - 3,367
40 => $221,120 - 3,709
41 => $250,762 - 4,087
42 => $284,350 - 4,502
43 => $322,410 - 4,959
44 => $365,538 - 5,463
45 => $414,409 - 6,017
46 => $469,786 - 6,627
47 => $532,537 - 7,298
48 => $603,644 - 8,038
49 => $684,218 - 8,852
50 => $775,520 - 9,748
51 => $878,979 - 10,735
52 => $996,213 - 11,821
53 => $1,129,057 - 13,017
54 => $1,279,589 - 14,334
55 => $1,450,164 - 15,783
56 => $1,643,450 - 17,380
57 => $1,862,473 - 19,137
58 => $2,110,658 - 21,072
59 => $2,391,888 - 23,202
60 => $2,710,564 - 25,547
61 => $3,071,671 - 28,130
62 => $3,480,859 - 30,973
63 => $3,944,530 - 34,103
64 => $4,469,937 - 37,549
65 => $5,065,302 - 41,344
66 => $5,739,939 - 45,522
67 => $6,504,403 - 50,122
68 => $7,370,654 - 55,186
69 => $8,352,245 - 60,762
70 => $9,464,533 - 66,901
71 => $10,724,920 - 73,661
72 => $12,153,126 - 81,103
73 => $13,771,496 - 89,297
74 => $15,605,349 - 98,319
75 => $17,683,377 - 108,253
76 => $20,038,091 - 119,189
77 => $22,706,331 - 131,231
78 => $25,729,844 - 144,489
79 => $29,155,932 - 159,086
80 => $33,038,199 - 175,158
81 => $37,437,384 - 192,853
82 => $42,422,313 - 212,336
83 => $48,070,978 - 233,787
84 => $54,471,755 - 257,405
85 => $61,724,784 - 283,409
86 => $69,943,543 - 312,040
87 => $79,256,617 - 343,563
88 => $89,809,713 - 378,271
89 => $101,767,937 - 416,485
90 => $115,318,380 - 458,559
91 => $130,673,044 - 504,883
92 => $148,072,157 - 555,888
93 => $167,787,935 - 612,044
94 => $190,128,839 - 673,874
95 => $215,444,399 - 741,950
96 => $244,130,688 - 816,902
97 => $276,636,511 - 899,427
98 => $313,470,434 - 990,288
99 => $355,208,737 - 1,090,328
100 => $402,504,430 - 1,200,474
101 => $456,097,472 - 1,321,747
102 => $516,826,345 - 1,455,271
103 => $585,641,173 - 1,602,284
104 => $663,618,589 - 1,764,148
105 => $751,978,577 - 1,942,363
106 => $852,103,561 - 2,138,582
107 => $965,560,031 - 2,354,623
108 => $1,094,123,055 - 2,592,489
109 => $1,239,804,047 - 2,854,384
110 => $1,404,882,238 - 3,142,736
111 => $1,591,940,334 - 3,460,217
112 => $1,803,904,927 - 3,809,770
113 => $2,044,092,277 - 4,194,636
114 => $2,316,260,201 - 4,618,381
115 => $2,624,666,863 - 5,084,932
116 => $2,974,137,396 - 5,598,615
117 => $3,370,139,389 - 6,164,190
118 => $3,818,868,435 - 6,786,900
119 => $4,327,345,059 - 7,472,517
120 => $4,903,524,559 - 8,227,395
121 => $5,556,421,468 - 9,058,531
122 => $6,296,250,591 - 9,973,629
123 => $7,134,586,817 - 10,981,170
124 => $8,084,546,215 - 12,090,494
125 => $9,160,991,237 - 13,311,882
126 => $10,380,763,248 - 14,656,656
127 => $11,762,946,016 - 16,137,279
128 => $13,329,164,281 - 17,767,476
129 => $15,103,922,086 - 19,562,356
130 => $17,114,986,146 - 21,538,556
131 => $19,393,820,276 - 23,714,392
132 => $21,976,077,644 - 26,110,033
133 => $24,902,158,586 - 28,747,682
134 => $28,217,842,680 - 31,651,789
135 => $31,975,004,981 - 34,849,269
136 => $36,232,427,631 - 38,369,761
137 => $41,056,719,520 - 42,245,895
138 => $46,523,358,412 - 46,513,597
139 => $52,717,871,816 - 51,212,425
140 => $59,737,175,097 - 56,385,932
141 => $67,691,087,751 - 62,082,068
142 => $76,704,051,571 - 68,353,632
143 => $86,917,077,582 - 75,258,752
144 => $98,489,952,206 - 82,861,431
145 => $111,603,737,185 - 91,232,136
146 => $126,463,602,347 - 100,448,454
147 => $143,302,035,569 - 110,595,810
148 => $162,382,480,126 - 121,768,257
149 => $184,003,456,359 - 134,069,351
150 => $208,503,232,132 - 147,613,107
Post edited by gyurisne.zsuzsi (HU1) on
Ez a beszélgetés lezárult..