Főoldal Hungarian Goodgame Big farm - A játék Kérdések a játékkal kapcsolatban Tippek és Trükkök

[Szövetkezeti falu] A falusi bankhoz kapcsolódó adatok

gyurisne.zsuzsi (HU1)gyurisne.zsuzsi (HU1) Bejegyzések: 2,969
szerkesztette ezt: 26.06.2017 itt: Tippek és Trükkök



Néhány olyan információt találhattok itt, ami az épület körmenüjén lévő    gombot használva a felnyíló ablakon nem jelenik meg. Ezek közül kettő: a fejlesztésekhez szükséges alapanyagok és falu termelési költségére ható negatív falusi boldogság, ami a fejlesztésekkel növekszik. (Ugyanúgy működik, mint a farmokon a munkásházak. Minél magasabb egy munkásház szintje, annál magasabb a negatív falusi boldogsága.) Ha összeadjátok az egyes falusi építmények aktuális szintjéhez tartozó negatív értékeket, akkor megkapjátok a "Falu építési folyamata" szöveghez tartozó negatív számot.

A falusi bank első szintet nem kell megépíteni, az már adott.

Szint
1. -2

2. 2730 1410 300 300 200 -3






3. 3620 1720 510 510 310 2840 -4
4. 5640 2450 850 850 480 4420 -5
5. 8630 3390 1370 1370 730 6760 -6
6. 13000 4550 2170 2170 1100 10200 -7
7. 19100 5900 3350 3350 1610 14900 -9
8. 27400 7930 4820 5070 2320 21500 -11







9. 29400 8780 6800 3400 6800 3260 30300 -13
10. 38400 13300 9380 4690 9380 4500 41800 -15








11. 40300 16400 11400 6970 12100 6080 1550 56400 -17
12. 53200 19700 13400 10100 15100 8020 2910 74400 -19
13. 54000 22800 16200 15100 18400 12500 4510 96000 -21
14. 49400 25600 19100 19100 21800 19600 7100 121000 -23









15. 53200 27500 21800 23400 20100 25700 960 9310 149000 -25
16. 54700 28300 24100 28100 24100 34700 1160 11900 179000 -27
17. 37400 19300 25900 30500 28200 47300 1350 17200 209000 -29










18. 30400 15700 26800 29500 32100 53900 1540 19600 239000 1000 -31
19. 20300 10500 26800 29700 35700 65500 1710 23800 265000 1110 -33











20. 14900 26200 32700 32700 72100 720 1880 26200 291000 1220 -35
21. 16400 28800 32400 32400 89600 1270 2070 32600 96000 1340 -37
22. 18000 27700 31700 31700 94800 1920 2270 35800 141000 1470 -39
23. 19800 30500 30500 30500 101000 2690 2500 37900 194000 1620 -41










24. 28700 28700 28700 101000 3590 2750 36700 256000 1780 1760 -43
25. 26300 26300 26300 111000 4640 3030 40300 281000 1960 1940 -45
26. 23200 23200 23200 117000 5870 3330 46400 309000 2150 2130 -48
27. 19100 19100 19100 129000 7850 3660 46600 340000 2370 2340 -51
28. 14000 14000 14000 135000 9260 4030 53700 437000 2600 2580 -54
29. 7700 7700 7700 148000 10900 4430 61700 480000 2860 2830 -57
30. 8470 8470 8470 163000 12000 4870 67900 528000 3150 3120 -60









31. 9320 9320 135000 10700 7500 1120 74700 581000 4840 4800 -63








32. 10300 128000 10400 9420 1640 71400 548000 9130 6090 6030 -66
33. 11300 119000 9940 13000 2260 70700 502000 10100 8370 8290 -69
34. 12400 108000 11000 17100 2980 51900 552000 11100 11100 11000 -72









35. 91600 10300 22000 3820 47500 486000 12200 12200 12100 180 -75
36. 72000 9260 27600 4800 52300 401000 13400 14500 14400 200 -78
37. 63400 10200 28500 5280 57500 441000 14700 17200 17000 220 -81








38. 11200 31300 5450 63300 324000 16200 18900 7450 20100 240 -84
39. 12400 34500 5990 62600 356000 17800 20800 8190 23500 270 -87
40. 13600 37900 6590 68900 196000 19600 22900 9010 27500 290 -90








41. 15000 41700 7250 270 67400 17300 30500 7930 23100 320 -93
42. 15300 42800 7970 350 74100 23700 31600 10900 25500 350 -96
43. 15500 43700 8770 520 71300 31300 30400 14400 28000 470 -99
44. 15600 44400 9000 710 78400 40100 31100 18500 30800 510 -102
45. 15600 44800 9900 780 74000 50400 31500 23300 33900 750 -105
46. 15500 44800 10900 940 67800 55500 31800 28800 37200 1030 -108
47. 15100 44300 12000 1040 59700 68600 31800 35100 41000 1350 -111
48. 14600 43300 13200 1350 49200 75500 31500 38700 45000 1730 -114
49. 13700 41700 14500 1480 36100 92300 30800 46800 49500 2180 -117
50. 11800 36900 15000 1760 18700 95200 27800 48300 51100 2530 -120
Post edited by gyurisne.zsuzsi (HU1) on
Ez a beszélgetés lezárult..