[Szövetkezeti falu] Termékraktárhoz néhány adat
gyurisne.zsuzsi (HU1)
Bejegyzések: 2,969

Néhány olyan információt találhattok itt, ami az épület körmenüjén lévő
gombot használva a felnyíló ablakon nem jelenik meg. Ezek közül kettő: a fejlesztésekhez szükséges alapanyagok és falu termelési költségére ható negatív falusi boldogság, ami a fejlesztésekkel növekszik. (Ugyanúgy működik, mint a farmokon a munkásházak. Minél magasabb egy munkásház szintje, annál magasabb a negatív falusi boldogsága.) Ha összeadjátok az egyes falusi építmények aktuális szintjéhez tartozó negatív értékeket, akkor megkapjátok a "Falu építési folyamata" szöveghez tartozó negatív számot.
gombot használva a felnyíló ablakon nem jelenik meg. Ezek közül kettő: a fejlesztésekhez szükséges alapanyagok és falu termelési költségére ható negatív falusi boldogság, ami a fejlesztésekkel növekszik. (Ugyanúgy működik, mint a farmokon a munkásházak. Minél magasabb egy munkásház szintje, annál magasabb a negatív falusi boldogsága.) Ha összeadjátok az egyes falusi építmények aktuális szintjéhez tartozó negatív értékeket, akkor megkapjátok a "Falu építési folyamata" szöveghez tartozó negatív számot.Az első szintet nem kell külön építeni, az már adott.
![]() | |||||||||||
| 1. | -3 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2. | 3340 | 830 | 150 | 150 | 240 | -4 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 3. | 5800 | 1230 | 270 | 280 | 410 | 40 | -6 | ||||
| 4. | 9980 | 2040 | 450 | 510 | 670 | 70 | -8 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5. | 17000 | 2630 | 770 | 920 | 1030 | 50 | 160 | -10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 37100 | 2410 | 1290 | 1630 | 1230 | 90 | 450 | 4570 | -12 | ||
| 7. | 33200 | 3000 | 1990 | 2840 | 2590 | 140 | 990 | 7580 | -14 | ||
| 8. | 7760 | 550 | 3730 | 5590 | 4470 | 410 | 1630 | 18700 | -16 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 9. | 4910 | 6040 | 9050 | 660 | 130 | 2630 | 30300 | 340 | -18 | ||
| 10. | 6640 | 9660 | 14500 | 1180 | 280 | 4420 | 43000 | 540 | -20 | ||
| 11. | 9530 | 12400 | 25600 | 1860 | 550 | 6640 | 76400 | 850 | -23 | ||
| 12. | 8920 | 8920 | 47100 | 3180 | 1200 | 10400 | 133000 | 1860 | -26 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 13. | 70300 | 4900 | 1850 | 1210 | 16000 | 265000 | 2860 | 850 | -29 | ||
| 14. | 101000 | 10900 | 2800 | 1830 | 24300 | 310000 | 4340 | 1280 | -32 | ||
| 15. | 141000 | 21400 | 4200 | 2750 | 36400 | 326000 | 6510 | 1920 | -35 | ||
| 16. | 171000 | 36100 | 7110 | 4060 | 51200 | 482000 | 11100 | 3410 | -38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 17. | 184000 | 46100 | 10400 | 8300 | 1130 | 55000 | 804000 | 16100 | 4630 | 5810 | -41 |
| 18. | 110000 | 63200 | 20600 | 17100 | 3250 | 34000 | 868000 | 29000 | 13400 | 12000 | -44 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19. | 44900 | 29200 | 24300 | 4610 | 610 | 999900 | 41100 | 19000 | 17000 | 730 | -47 |
| 20. | 24100 | 31300 | 26000 | 4940 | 820 | 880000 | 44000 | 20300 | 18200 | 980 | -50 |
Post edited by gyurisne.zsuzsi (HU1) on
1
Ez a beszélgetés lezárult..
















