[Szövetkezeti falu] Fa- és textilgyár adatok
gyurisne.zsuzsi (HU1)
Bejegyzések: 2,969

Néhány olyan információt találtok itt, ami az épület körmenüjén lévő
gombot használva a felnyíló ablakon nem jelenik meg. Ezek közül kettő: a fejlesztésekhez szükséges alapanyagok és falu termelési költségére ható negatív falusi boldogság, ami a fejlesztésekkel növekszik. (Ugyanúgy működik, mint a farmokon a munkásházak. Minél magasabb egy munkásház szintje, annál magasabb a negatív falusi boldogsága.) Ha összeadjátok az egyes falusi építmények aktuális szintjéhez tartozó negatív értékeket, akkor megkapjátok a "Falu építési folyamata" szöveghez tartozó negatív számot.
gombot használva a felnyíló ablakon nem jelenik meg. Ezek közül kettő: a fejlesztésekhez szükséges alapanyagok és falu termelési költségére ható negatív falusi boldogság, ami a fejlesztésekkel növekszik. (Ugyanúgy működik, mint a farmokon a munkásházak. Minél magasabb egy munkásház szintje, annál magasabb a negatív falusi boldogsága.) Ha összeadjátok az egyes falusi építmények aktuális szintjéhez tartozó negatív értékeket, akkor megkapjátok a "Falu építési folyamata" szöveghez tartozó negatív számot.| Szint | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1. | 3340 | 1670 | 50 | 50 | -6 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2. | 8000 | 2890 | 1230 | 170 | 160 | 100 | -7 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 8470 | 2830 | 1560 | 200 | 200 | 90 | 10 | 460 | -8 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 8540 | 3560 | 2140 | 220 | 250 | 110 | 20 | 40 | 480 | -9 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 13400 | 3340 | 300 | 330 | 130 | 20 | 50 | 10 | 720 | -10 | |
| 6. | 11600 | 4140 | 340 | 400 | 160 | 20 | 60 | 30 | 1040 | -12 | |
| 7. | 12300 | 4750 | 410 | 490 | 200 | 20 | 70 | 50 | 1450 | -14 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 5790 | 230 | 500 | 500 | 240 | 30 | 80 | 70 | 1990 | -16 | |
| 9. | 7010 | 340 | 610 | 430 | 320 | 40 | 80 | 100 | 2680 | -18 | |
| 10. | 7810 | 440 | 760 | 220 | 390 | 80 | 90 | 140 | 3530 | -20 | |
| 11. | 8580 | 560 | 910 | 220 | 460 | 90 | 110 | 170 | 4590 | -22 | |
| 12. | 9280 | 710 | 1120 | 60 | 640 | 100 | 130 | 200 | 5860 | -24 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 7900 | 890 | 1190 | 740 | 120 | 150 | 230 | 6860 | 370 | -26 | |
| 14. | 8020 | 1030 | 1170 | 860 | 140 | 200 | 270 | 7950 | 680 | -28 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15. | 7900 | 1190 | 1190 | 910 | 160 | 270 | 280 | 8440 | 780 | 210 | -30 |
| 16. | 7510 | 1360 | 1270 | 1040 | 180 | 350 | 320 | 9620 | 890 | 280 | -32 |
| 17. | 6790 | 1530 | 1330 | 1180 | 200 | 440 | 360 | 10900 | 1010 | 370 | -34 |
| 18. | 5700 | 1710 | 1370 | 1320 | 230 | 550 | 400 | 12200 | 1130 | 470 | -36 |
| 19. | 4220 | 1780 | 1400 | 1460 | 280 | 610 | 450 | 13600 | 1410 | 580 | -38 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20. | 330 | 1540 | 1260 | 1610 | 460 | 670 | 490 | 13700 | 1550 | 710 | -40 |
| 21. | 360 | 1520 | 1220 | 1750 | 570 | 730 | 530 | 13500 | 1870 | 780 | -42 |
| 22. | 770 | 1480 | 990 | 1890 | 640 | 870 | 630 | 13200 | 2020 | 840 | -44 |
| 23. | 830 | 1410 | 710 | 2020 | 750 | 930 | 680 | 14100 | 2170 | 990 | -47 |
| 24. | 1310 | 1490 | 380 | 2140 | 800 | 980 | 780 | 13300 | 2520 | 1050 | -50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25. | 1380 | 1570 | 1880 | 650 | 1030 | 750 | 13900 | 2650 | 1100 | 150 | -53 |
| 26. | 1450 | 1440 | 1970 | 680 | 1080 | 790 | 12800 | 2780 | 1150 | 190 | -56 |
| 27. | 1520 | 1510 | 2070 | 720 | 1140 | 830 | 13400 | 2920 | 1210 | 190 | -59 |
| 28. | 1590 | 1590 | 2170 | 750 | 1190 | 870 | 12100 | 3070 | 1270 | 220 | -62 |
| 29. | 1670 | 1660 | 2280 | 790 | 1250 | 910 | 12700 | 2930 | 1330 | 250 | -65 |
| 30. | 1760 | 1500 | 2390 | 920 | 1310 | 960 | 11100 | 3070 | 1400 | 260 | -68 |
| 31. | 1850 | 1570 | 2510 | 970 | 1380 | 1010 | 11700 | 3230 | 1470 | 270 | -71 |
| 32. | 1940 | 1380 | 2640 | 1020 | 1450 | 1060 | 9780 | 3730 | 1540 | 310 | -74 |
| 33. | 2030 | 1450 | 2770 | 1070 | 1520 | 1110 | 10300 | 3910 | 1620 | 320 | -77 |
| 34. | 2140 | 1220 | 2910 | 1120 | 1600 | 1160 | 8080 | 4110 | 1700 | 380 | -80 |
| 35. | 2240 | 1280 | 3050 | 1180 | 1680 | 1220 | 8490 | 4310 | 1790 | 400 | -83 |
| 36. | 2350 | 1010 | 3200 | 1240 | 1760 | 1280 | 5940 | 4530 | 1870 | 470 | -86 |
| 37. | 2470 | 1060 | 3360 | 1300 | 1850 | 1350 | 6240 | 4750 | 1970 | 490 | -89 |
| 38. | 2590 | 740 | 3530 | 1360 | 1940 | 1410 | 3280 | 4990 | 2070 | 570 | -92 |
| 39. | 2720 | 780 | 3710 | 1430 | 2040 | 1480 | 3440 | 5240 | 2170 | 600 | -95 |
| 40. | 2860 | 410 | 3890 | 1500 | 2140 | 1560 | 3610 | 5500 | 2280 | 660 | -98 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41. | 3000 | 4090 | 1580 | 2250 | 1340 | 3790 | 4730 | 2170 | 410 | 20 | -101 |
| 42. | 3150 | 4290 | 1660 | 2360 | 1410 | 3980 | 4960 | 2280 | 430 | 20 | -104 |
| 43. | 3310 | 4510 | 1740 | 2470 | 1480 | 4180 | 5210 | 2400 | 450 | 20 | -107 |
| 44. | 3480 | 4730 | 1830 | 2600 | 1550 | 4390 | 5470 | 2520 | 480 | 20 | -110 |
| 45. | 3650 | 4970 | 1920 | 2480 | 1630 | 4610 | 5750 | 2640 | 540 | 30 | -113 |
| 46. | 3830 | 5220 | 2010 | 2600 | 1710 | 4840 | 6030 | 2770 | 560 | 30 | -116 |
| 47. | 4020 | 5480 | 2110 | 2730 | 1790 | 5080 | 6330 | 2910 | 590 | 30 | -119 |
| 48. | 2820 | 5750 | 2220 | 2870 | 2090 | 5340 | 6650 | 3060 | 620 | 30 | -122 |
| 49. | 2960 | 6040 | 2330 | 3010 | 2200 | 5600 | 6980 | 3210 | 650 | 30 | -125 |
| 50. | 3110 | 6340 | 2440 | 3160 | 2300 | 5880 | 7330 | 3370 | 680 | 30 | -128 |
| 51. | 3260 | 6660 | 2570 | 3320 | 2420 | 6180 | 7700 | 3540 | 720 | 30 | -132 |
| 52. | 3420 | 6990 | 2690 | 3490 | 2540 | 6490 | 8080 | 3710 | 750 | 30 | -136 |
| 53. | 3590 | 6610 | 2830 | 3660 | 2670 | 6810 | 9430 | 3900 | 790 | 40 | -140 |
| 54. | 1890 | 6940 | 2970 | 3850 | 2800 | 7150 | 9900 | 4090 | 830 | 40 | -144 |
| 55. | 1980 | 6470 | 3120 | 4040 | 2940 | 7510 | 10400 | 4300 | 870 | 40 | -148 |
| 56. | 2080 | 6800 | 3270 | 4240 | 3090 | 7880 | 11000 | 4510 | 920 | 40 | -152 |
| 57. | 2190 | 7140 | 3440 | 4450 | 3240 | 8280 | 11500 | 4740 | 960 | 50 | -156 |
| 58. | 2300 | 7490 | 3610 | 4670 | 3400 | 8690 | 12100 | 4980 | 1010 | 50 | -160 |
| 59. | 2410 | 6880 | 3790 | 4910 | 3570 | 9130 | 12700 | 5220 | 1060 | 50 | -164 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60. | 7230 | 3770 | 4640 | 3750 | 9580 | 12000 | 450 | 4940 | 950 | 60 | -168 |
| 61. | 7590 | 3960 | 4870 | 3540 | 10100 | 12600 | 560 | 5180 | 1000 | 60 | -172 |
| 62. | 7970 | 4150 | 5110 | 3720 | 10600 | 13200 | 690 | 5440 | 960 | 70 | -176 |
| 63. | 7170 | 4120 | 4770 | 3910 | 11100 | 13900 | 820 | 5710 | 1200 | 70 | -180 |
| 64. | 7530 | 4330 | 5010 | 4100 | 11700 | 14600 | 970 | 6000 | 1160 | 70 | -184 |
| 65. | 7910 | 4540 | 5260 | 4310 | 12300 | 15300 | 1020 | 6300 | 1220 | 80 | -188 |
| 66. | 8300 | 4490 | 5520 | 4520 | 12900 | 16000 | 1070 | 6610 | 1380 | 80 | -192 |
| 67. | 7270 | 4710 | 5070 | 4750 | 13500 | 16800 | 1120 | 6940 | 1670 | 80 | -196 |
| 68. | 7630 | 4950 | 5330 | 4990 | 14200 | 15700 | 1310 | 7290 | 1760 | 90 | -200 |
| 69. | 8010 | 4870 | 5590 | 5230 | 14900 | 16500 | 1510 | 7660 | 1850 | 90 | -204 |
| 70. | 8410 | 5110 | 5870 | 5500 | 15600 | 17300 | 1590 | 8040 | 1940 | 100 | -208 |
| 71. | 7060 | 5370 | 6170 | 5770 | 16400 | 18200 | 1820 | 8440 | 2030 | 100 | -212 |
| 72. | 7420 | 5260 | 5550 | 6060 | 17200 | 16700 | 2380 | 8860 | 2140 | 110 | -216 |
| 73. | 7790 | 5530 | 5830 | 6360 | 18100 | 17600 | 2500 | 9310 | 2240 | 110 | -220 |
| 74. | 8180 | 5800 | 6120 | 6680 | 19000 | 18400 | 2620 | 9770 | 2350 | 120 | -224 |
| 75. | 6440 | 5660 | 6420 | 7010 | 20000 | 19300 | 3120 | 10300 | 2470 | 120 | -228 |
| 76. | 6760 | 5940 | 6750 | 7360 | 21000 | 17400 | 3470 | 10800 | 2590 | 130 | -232 |
| 77. | 7100 | 6240 | 5900 | 7730 | 22000 | 18300 | 3850 | 11400 | 2720 | 130 | -236 |
| 78. | 7460 | 6040 | 6200 | 8120 | 23100 | 19200 | 4250 | 11900 | 2860 | 140 | -240 |
| 79. | 5220 | 6350 | 6510 | 8520 | 24200 | 20200 | 4690 | 12500 | 3000 | 150 | -244 |
| 80. | 5480 | 6660 | 6830 | 8950 | 25500 | 17600 | 5150 | 13100 | 3150 | 150 | -248 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 81. | 5750 | 6410 | 7170 | 100 | 9400 | 18500 | 2710 | 13800 | 2870 | 160 | -252 |
| 82. | 6040 | 6730 | 6030 | 110 | 9870 | 19400 | 3100 | 14500 | 3010 | 170 | -256 |
| 83. | 3170 | 7070 | 6330 | 110 | 10400 | 20400 | 3530 | 15200 | 3160 | 180 | -260 |
| 84. | 3330 | 6750 | 6640 | 120 | 10900 | 17200 | 4270 | 16000 | 3320 | 190 | -264 |
| 85. | 3500 | 7090 | 6980 | 120 | 11500 | 18000 | 4490 | 16800 | 3490 | 200 | -268 |
| 86. | 3670 | 7440 | 7320 | 140 | 12000 | 18900 | 4400 | 17600 | 3660 | 210 | -272 |
| 87. | 3860 | 7030 | 5770 | 150 | 12600 | 19900 | 4940 | 18500 | 3840 | 220 | -276 |
| 88. | 4050 | 7380 | 6060 | 170 | 13300 | 15600 | 5190 | 19400 | 4040 | 230 | -280 |
| 89. | 4250 | 7750 | 6360 | 190 | 13900 | 16400 | 5090 | 20400 | 4240 | 240 | -285 |
| 90. | 4470 | 8140 | 6680 | 210 | 13000 | 17200 | 5340 | 19000 | 4450 | 260 | -290 |
| 91. | 4690 | 8550 | 7010 | 230 | 13600 | 18100 | 5210 | 17500 | 4670 | 290 | -295 |
| 92. | 4920 | 8970 | 4910 | 250 | 12500 | 12700 | 6310 | 15700 | 4900 | 310 | -300 |
| 93. | 5170 | 9420 | 5150 | 280 | 13200 | 13300 | 6180 | 13800 | 5150 | 340 | -305 |
| 94. | 5430 | 9890 | 5410 | 300 | 11900 | 14000 | 6490 | 11600 | 5410 | 380 | -310 |
| 95. | 5700 | 10400 | 5680 | 330 | 10400 | 14700 | 6820 | 9070 | 5680 | 410 | -315 |
| 96. | 5980 | 10900 | 5970 | 360 | 8680 | 7690 | 7670 | 6350 | 5960 | 450 | -320 |
| 97. | 6280 | 11500 | 3130 | 390 | 6840 | 8070 | 8050 | 6670 | 6260 | 490 | -325 |
| 98. | 6590 | 12100 | 3290 | 430 | 4790 | 8470 | 7890 | 7000 | 6570 | 530 | -330 |
| 99. | 6920 | 12700 | 3460 | 460 | 2520 | 8900 | 7690 | 7350 | 6900 | 570 | -335 |
| 100. | 7070 | 12900 | 3530 | 470 | 2570 | 9080 | 7250 | 7510 | 7040 | 600 | -340 |
Post edited by gyurisne.zsuzsi (HU1) on
0
Ez a beszélgetés lezárult..


















