[Időszakos eventek] Szövetkezeti bajnokság 2017. aktivitás díjak
r0b33 (HU1)
Bejegyzések: 1,757
| Pontok | Nyeremény |
| Újonc Liga | |
| 100 | Melegház humusz |
| 580 | Lópatkók |
| 1 590 | Rózsamag |
| 3 260 | Szuper trágya |
| 5 690 | Ibolya magok |
| 8 980 | Humusz |
| 13 200 | Hínár humusz |
| 18 430 | Grépfrút magok |
| 24 740 | Hínár trágya |
| 32 200 | Munkaerő |
| 40 860 | Zseton |
| 50 790 | Névjegykártya |
| 62 040 | Ibolya magok |
| 74 670 | Hínár táp |
| 88 730 | Légy |
| 104 270 | Napraforgó-vetőmag |
| 121 330 | Meglepetés-láda |
| 139 970 | Hétköznapi katalizátor |
| 160 230 | Hínár táp |
| 182 150 | Ananász magok |
| 205 780 | Gyanús kefe |
| 231 160 | Hínár humusz |
| 258 330 | Rózsamag |
| 287 330 | Csapatmunka |
| 318 200 | Szuper humusz |
| 350 980 | Meglepetés-láda |
| 385 710 | Karmapontok |
| 422 420 | Szuper szamár takarmány |
| 461 150 | Grépfrút magok |
| 501 940 | Ibolya magok |
| 544 820 | Hínár humusz |
| 589 820 | Humusz |
| 636 990 | Szuper tehéntakarmány |
| 686 350 | Konténerek |
| 737 930 | Rózsamag |
| 791 780 | Zseton |
| 847 910 | Lime magok |
| 906 370 | Humusz |
| 967 180 | Lime magok |
| 1 030 380 | Szuper kacsatáp |
| 1 095 990 | Meglepetés-láda |
| 1 164 050 | Hínár trágya |
| 1 234 580 | Hínár táp |
| 1 307 610 | Lópatkók |
| 1 383 180 | Hínár humusz |
| 1 461 310 | Melegház humusz |
| 1 542 030 | Karmapontok |
| 1 625 360 | Traktor |
| 1 711 350 | Napraforgó-vetőmag |
| 1 800 000 | Meglepetés-láda |
| Bronzliga | |
| 1 812 740 | Meglepetés-láda |
| 1 934 370 | Meglepetés-láda |
| 2 060 760 | Szuper trágya |
| 2 191 980 | Szuper mézharmat |
| 2 328 100 | Melegház humusz |
| 2 469 160 | Szerencsét hozó ősi talizmán |
| 2 615 230 | Rózsamag |
| 2 766 360 | Ananász magok |
| 2 922 620 | Zseton |
| 3 084 060 | Lópatkók |
| 3 250 730 | Meglepetés-láda |
| 3 422 690 | Karmapontok |
| 3 600 000 | Meglepetés-láda |
| Ezüstliga | |
| 3 689 670 | Szuper trágya |
| 3 958 890 | Zseton |
| 4 239 570 | Hínár táp |
| 4 531 860 | Lime magok |
| 4 835 920 | Szuper humusz |
| 5 151 900 | Szuper tehéntakarmány |
| 5 479 960 | Meglepetés-láda |
| 5 820 240 | Lópatkók |
| 6 172 890 | Hínár trágya |
| 6 538 060 | Meglepetés-láda |
| 6 915 900 | Speciális lime vetőmagok |
| 7 306 550 | Gyanús kefe |
| 7 710 140 | Grépfrút magok |
| 8 126 820 | Napraforgó-vetőmag |
| 8 556 730 | Meglepetés-láda |
| 9 000 000 | Meglepetés-láda |
| Aranyliga | |
| 9 577 550 | Hínár humusz |
| 10 606 600 | Lópatkók |
| 11 699 290 | Szuper trágya |
| 12 856 880 | Melegház humusz |
| 14 080 610 | Meglepetés-láda |
| 15 371 680 | Szuper kacsatáp |
| 16 731 290 | Szuper kecsketakarmány |
| 18 160 610 | Meglepetés-láda |
| 19 660 800 | Lópatkók |
| 21 232 990 | Csapatmunka |
| 22 878 290 | Karmapontok |
| 24 597 800 | Prémium humusz |
| 26 392 620 | Pénztárgép |
| 28 263 800 | Hínár táp |
| 30 212 400 | Ételdoboz |
| 32 239 460 | Lime magok |
| 34 346 000 | Traktor |
| 36 533 050 | Hínár humusz |
| 38 801 580 | Névjegykártya |
| 41 152 610 | Szuper humusz |
| 43 587 100 | Hínár táp |
| 46 106 010 | Speciális ananász vetőmagok |
| 48 710 300 | Csapatmunka |
| 51 400 920 | Meglepetés-láda |
| 54 178 790 | Hínár trágya |
| 57 044 850 | Zseton |
| 60 000 000 | Tenke, a tehén |
Post edited by gyurisne.zsuzsi (HU1) on
3
Ez a beszélgetés lezárult..