1-10 szint
| SZINT | HTP |
| 2 | 1 200 |
| 3 | 2 600 |
| 4 | 4 700 |
| 5 | 7 500 |
| 6 | 11 000 |
| 7 | 15 200 |
| 8 | 20 100 |
| 9 | 25 700 |
| 10 | 32 000 |
11-20 szint
| SZINT | HTP |
| 11 | 41 800 |
| 12 | 55 100 |
| 13 | 71 900 |
| 14 | 92 200 |
| 15 | 116 000 |
| 16 | 143 300 |
| 17 | 174 100 |
| 18 | 208 400 |
| 19 | 246 200 |
| 20 | 287 500 |
21-30 szint
| SZINT | HTP |
| 21 | 334 300 |
| 22 | 386 600 |
| 23 | 444 400 |
| 24 | 507 700 |
| 25 | 576 500 |
| 26 | 650 800 |
| 27 | 730 600 |
| 28 | 815 900 |
| 29 | 906 700 |
| 30 | 1 003 000 |
31-40 szint
| SZINT | HTP |
| 31 | 1 111 300 |
| 32 | 1 231 600 |
| 33 | 1 363 900 |
| 34 | 1 508 200 |
| 35 | 1 664 500 |
| 36 | 1 832 800 |
| 37 | 2 013 100 |
| 38 | 2 205 400 |
| 39 | 2 409 700 |
| 40 | 2 626 000 |
41-50 szint
| SZINT | HTP |
| 41 | 2 855 300 |
| 42 | 3 097 600 |
| 43 | 3 352 900 |
| 44 | 3 621 200 |
| 45 | 3 902 500 |
| 46 | 4 196 800 |
| 47 | 4 504 100 |
| 48 | 4 824 400 |
| 49 | 5 157 700 |
| 50 | 5 504 000 |
51-60 szint
| SZINT | HTP |
| 51 | 5 863 300 |
| 52 | 6 235 600 |
| 53 | 6 620 900 |
| 54 | 7 019 200 |
| 55 | 7 430 500 |
| 56 | 7 854 800 |
| 57 | 8 292 100 |
| 58 | 8 742 400 |
| 59 | 9 205 700 |
| 60 | 9 682 000 |
61-70 szint
| SZINT | HTP |
| 61 | 10 171 300 |
| 62 | 10 673 600 |
| 63 | 11 188 900 |
| 64 | 11 717 200 |
| 65 | 12 258 500 |
| 66 | 12 812 800 |
| 67 | 13 380 100 |
| 68 | 13 960 400 |
| 69 | 14 553 700 |
| 70 | 15 160 000 |
71-80 szint
| SZINT | HTP |
| 71 | 15 779 300 |
| 72 | 16 411 600 |
| 73 | 17 056 900 |
| 74 | 17 715 200 |
| 75 | 18 386 500 |
| 76 | 19 070 800 |
| 77 | 19 768 100 |
| 78 | 20 478 400 |
| 79 | 21 201 700 |
| 80 | 21 938 000 |
81-90 szint
| SZINT | HTP |
| 81 | 22 687 300 |
| 82 | 23 449 600 |
| 83 | 24 224 900 |
| 84 | 25 013 200 |
| 85 | 25 814 500 |
| 86 | 26 628 800 |
| 87 | 27 456 100 |
| 88 | 28 296 400 |
| 89 | 29 149 700 |
| 90 | 30 016 000 |
Post edited by r0b33 (HU1) on
8