[Egyéb] Dísztárgyak - egységnyi boldogságérték
gyurisne.zsuzsi (HU1)
Bejegyzések: 2,969
A kiszámítása a következőképpen történik: a dísztárgy boldogságpontja elosztva a dekor teljes területével.
(Például: Fénykő dekornál Boldogság: 30 Terület: 2*2=4. Számítás: 30/4=7,5)
Miért fontos? A termelési költség alacsonyan tartásában nagy szerepe van a megfelelő helykihasználásnak (törekedni kell a helyek maximális kitöltésére) és a dekorációnak. Ez utóbbinál nem mindegy, hogy egy egységnyi területre, mennyi boldogságpont kerül. Értelemszerűen minél több, annál jobb.
A maximális egységnyi boldogságpont 12,75 lehet.
(Például: Fénykő dekornál Boldogság: 30 Terület: 2*2=4. Számítás: 30/4=7,5)
Miért fontos? A termelési költség alacsonyan tartásában nagy szerepe van a megfelelő helykihasználásnak (törekedni kell a helyek maximális kitöltésére) és a dekorációnak. Ez utóbbinál nem mindegy, hogy egy egységnyi területre, mennyi boldogságpont kerül. Értelemszerűen minél több, annál jobb.
| Dísztárgy neve | Méret | Boldogságpont | Egységnyi boldogság | Minőség | |
| 1. | Derűt hozó utcai lámpás | 1*1 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Ösztönző gyöngy | 2*2 | 30 | 7,5 | 7 |
| 3. | Fénykő | 2*2 | 30 | 7,5 | 7 |
| 4. | A téli kő | 2*2 | 30 | 7,5 | 7 |
| 5. | Norbi, a nyuszi | 2*2 | 29 | 7,25 | 8 |
| 6. | Henrietta, a csirke | 2*2 | 29 | 7,25 | 8 |
| 7. | Tenke, a tehén | 2*2 | 29 | 7,25 | 8 |
| 8. | Manci, a malac | 2*2 | 29 | 7,25 | 8 |
| 9. | Kende, a kecske | 2*2 | 29 | 7,25 | 8 |
| 10. | Bölcs madárijesztő | 2*2 | 24 | 6 | 7 |
| 11. | Töktalicska | 4*3 | 72 | 6 | 7 |
| 12. | Integető macska | 4*4 | 78 | 4,875 | 5 |
| 13. | Vándorszínház | 5*5 | 100 | 4 | 7 |
| 14. | Akrobatikus papírsárkány | 2*2 | 16 | 4 | 6 |
| 15. | Luxus úszómedence | 5*6 | 118 | 3,933 | 6 |
| 16. | Nagyszerű sárkány-tánc | 5*5 | 98 | 3,92 | 6 |
| 17. | Alfa kentaur megfigyelőközpont | 5*5 | 98 | 3,92 | 6 |
| 18. | A hullámok uralkodója | 5*5 | 98 | 3,92 | 6 |
| 19. | Luxustáborozás lakóautóval | 6*4 | 94 | 3,917 | 6 |
| 20. | Áldások tava | 6*4 | 93 | 3,875 | 5 |
| 21. | Áldásokkal teli piknik | 6*4 | 93 | 3,875 | 5 |
| 22. | Trópusi vízesés | 5*5 | 95 | 3,8 | 6 |
| 23. | Teázókert buddhával | 5*5 | 95 | 3,8 | 6 |
| 24. | Szertartási tiki | 5*5 | 95 | 3,8 | 6 |
| 25. | Fenséges tündértorony | 5*5 | 95 | 3,8 | 6 |
| 26. | Csillaggömb nyeremény | 5*5 | 95 | 3,8 | 6 |
| 27. | Vad papírsárkány | 2*2 | 15 | 3,75 | 6 |
| 28. | Újévi buli | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 29. | Trójai faló | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 30. | Patkó alakú virágkoszorú | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 31. | Kristály musztáng | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 32. | Kiváló csapatmunka fája | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 33. | Elegáns hintó | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 34. | Aranycsődör | 4*4 | 60 | 3,75 | 6 |
| 35. | Szüreti ünnep dobozok | 3*3 | 33 | 3,667 | 6 |
| 36. | Lenyűgöző északi hajó | 5*5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 37. | Homok palota | 5*5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 38. | Édességpalota | 5*5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 39. | Csodálatos szán | 5*5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 40. | Birodalmi sárkányhajó | 5*5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 41. | A jótékonyság forrása | 5*5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 42. | Természetes forrás | 6*4 | 84 | 3,5 | 6 |
| 43. | Teljes medencés szórakozó szett | 5*6 | 105 | 3,5 | 6 |
| 44. | Kockás papírsárkány | 2*2 | 14 | 3,5 | 6 |
| 45. | Az összetartás trófeája | 4*4 | 56 | 3,5 | 6 |
| 46. | Színes sárkány-tánc | 5*5 | 87 | 3,48 | 6 |
| 47. | Merkúr megfigyelőközpont | 5*5 | 87 | 3,48 | 6 |
| 48. | A hullámok királynője | 5*5 | 87 | 3,48 | 6 |
| 49. | Manók csapata | 3*3 | 31 | 3,444 | 6 |
| 50. | Hívogató tábortűz | 3*3 | 31 | 3,444 | 6 |
| 51. | Fa szekérkerék | 3*3 | 31 | 3,444 | 6 |
| 52. | Énekesmadár játszótér | 3*3 | 31 | 3,444 | 6 |
| 53. | A barátság jelképe | 5*5 | 86 | 3,44 | 6 |
| 54. | Remek csapatmunka fája | 4*4 | 55 | 3,438 | 5 |
| 55. | Zubogó vízesés | 5*5 | 85 | 3,4 | 6 |
| 56. | Varázslatos csillaggömb | 5*5 | 85 | 3,4 | 6 |
| 57. | Titokzatos tündértorony | 5*5 | 85 | 3,4 | 6 |
| 58. | Titokzatos tiki | 5*5 | 85 | 3,4 | 6 |
| 59. | Tekintélyes sárkányhajó | 5*4 | 68 | 3,4 | 6 |
| 60. | Teázókert kapuval | 5*5 | 85 | 3,4 | 6 |
| 61. | Kényelmes szán | 5*4 | 68 | 3,4 | 6 |
| 62. | Homok erődítmény | 5*4 | 68 | 3,4 | 6 |
| 63. | Csodálatos északi hajó | 5*4 | 68 | 3,4 | 6 |
| 64. | A tökéletes tojásos terv | 5*4 | 68 | 3,4 | 6 |
| 65. | Táborozás lakóautóval | 6*4 | 84 | 3,5 | 6 |
| 66. | Táborozás virágos bogárral | 6*4 | 80 | 3,333 | 6 |
| 67. | Ppingvin-szobor | 3*3 | 30 | 3,333 | 6 |
| 68. | Mezei virágok dobozok | 3*3 | 30 | 3,333 | 6 |
| 69. | Lemur szobor | 3*3 | 30 | 3,333 | 6 |
| 70. | Függőágy | 6*3 | 60 | 3,333 | 6 |
| 71. | Fóka szobor | 3*3 | 30 | 3,333 | 6 |
| 72. | Csillogó hóember | 3*3 | 30 | 3,333 | 6 |
| 73. | Családi úszómedence | 5*6 | 100 | 3,333 | 6 |
| 74. | Koi halastó - tükör (33. szint) | 6*4 | 80 | 3,333 | 5 |
| 75. | Mars megfigyelőközpont | 5*5 | 83 | 3,32 | 6 |
| 76. | Elegáns sárkány-tánc | 5*5 | 83 | 3,32 | 6 |
| 77. | A hullámok hercegnője | 5*5 | 83 | 3,32 | 6 |
| 78. | Fénysárkány | 2*2 | 13 | 3,25 | 5 |
| 79. | Színes papírsárkány | 2*2 | 13 | 3,25 | 6 |
| 80. | Közösségi örömtűz | 5*5 | 80 | 3,2 | 6 |
| 81. | Híd | 7*3 | 67 | 3,19 | 6 |
| 82. | Praktikus szán | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 83. | Madárijesztő | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 84. | Kicsi északi hajó | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 85. | Homokvár | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 86. | Alázatos sárkányhajó | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 87. | Repülő boszorkány | 6*4 | 75 | 3,125 | 5 |
| 88. | Fortélyos szfinx | 6*4 | 75 | 3,125 | 5 |
| 89. | Csillogó mén | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 90. | Phülösz, az Ádáz | 4*4 | 50 | 3,125 | 5 |
| 91. | Virágzó teáskert | 5*5 | 78 | 3,12 | 6 |
| 92. | Vastag vízesés | 5*5 | 78 | 3,12 | 6 |
| 93. | Üstökös szféra | 5*5 | 78 | 3,12 | 6 |
| 94. | Misztikus tiki | 5*5 | 78 | 3,12 | 6 |
| 95. | Mágikus tündértorony | 5*5 | 78 | 3,12 | 6 |
| 96. | Bájos lószállító | 5*5 | 78 | 3,12 | 5 |
| 97. | Virágzó szépség dobozok | 3*3 | 28 | 3,111 | 6 |
| 98. | Táborozás két robogóval | 6*4 | 74 | 3,083 | 5 |
| 99. | Kert szivattyú | 4*3 | 37 | 3,083 | 5 |
| 100. | Művészi sárkány-tánc | 5*5 | 77 | 3,08 | 5 |
| 101. | Jupiter megfigyelőközpont | 5*5 | 77 | 3,08 | 5 |
| 102. | A hullámok szűzlánya | 5*5 | 77 | 3,08 | 5 |
| 103. | Relaxáló medence | 5*6 | 92 | 3,067 | 5 |
| 104. | Táncoló malac szobor | 5*5 | 76 | 3,04 | 6 |
| 105. | Unikornis szobor | 5*4 | 60 | 3 | 5 |
| 106. | Sakktábla állatokkal | 5*5 | 75 | 3 | 5 |
| 107. | Napfényes fa | 5*5 | 75 | 3 | 5 |
| 108. | Lugas | 6*4 | 72 | 3 | 5 |
| 109. | Kis papírsárkány | 2*2 | 12 | 3 | 5 |
| 110. | Hawaii kert | 6*4 | 72 | 3 | 5 |
| 111. | Big Farm a jégen | 3*3 | 27 | 3 | 5 |
| 112. | Csodaszép szénanyuszi | 5*5 | 75 | 3 | 5 |
| 113. | A tudás hőse | 5*5 | 75 | 3 | 5 |
| 114. | Hátborzongató kerti tó | 8*4 | 95 | 2,96875 | 6 |
| 115. | Tradicionális tiki | 5*5 | 74 | 2,96 | 5 |
| 116. | Nagy vízesés | 5*5 | 74 | 2,96 | 5 |
| 117. | Impozáns mesetorony | 5*5 | 74 | 2,96 | 5 |
| 118. | Fenséges teakert | 5*5 | 74 | 2,96 | 5 |
| 119. | Arany csillag szféra | 5*5 | 74 | 2,96 | 5 |
| 120. | Koi halastó | 6*4 | 71 | 2,958 | 5 |
| 121. | Galaktikus kert | 6*4 | 71 | 2,958 | 5 |
| 122. | Lakókocsi | 5*5 | 73 | 2,92 | 5 |
| 123. | Barátságos kerti hinta | 5*4 | 58 | 2,9 | 4 |
| 124. | Gabonapehely dobozok | 3*3 | 26 | 2,889 | 5 |
| 125. | Hőforrások | 5*5 | 72 | 2,88 | 4 |
| 126. | Édességkastély | 5*5 | 71 | 2,84 | 5 |
| 127. | Cukorka-tó | 5*5 | 71 | 2,84 | 5 |
| 128. | Koboldszekér | 4*3 | 34 | 2,8333 | 4 |
| 129. | Lámpásokkal teli pagoda | 4*4 | 45 | 2,813 | 5 |
| 130. | Lámpásokkal teli nagy fa | 4*4 | 45 | 2,813 | 5 |
| 131. | Kék traktor | 5*5 | 70 | 2,8 | 4 |
| 132. | Lámpásokkal teli fa | 3*3 | 25 | 2,778 | 5 |
| 133. | Friss étel dobozok | 3*3 | 25 | 2,778 | 4 |
| 134. | Farmtábla | 3*3 | 25 | 2,778 | 4 |
| 135. | Rúna kör | 7*7 | 135 | 2,755 | 4 |
| 136. | A semmittevés oázisa | 7*7 | 135 | 2,755 | 4 |
| 137. | Antik lámpaoszlop | 4*4 | 44 | 2,75 | 4 |
| 138. | Szaturnusz megfigyelőközpont | 5*5 | 67 | 2,68 | 4 |
| 139. | Díszített oroszlán-tánc | 5*5 | 67 | 2,68 | 4 |
| 140. | A hullámok lánya | 5*5 | 67 | 2,68 | 4 |
| 141. | Táborozás robogóval | 6*4 | 64 | 2,6667 | 4 |
| 142. | Játszótér | 3*6 | 48 | 2,6667 | 4 |
| 143. | Felfújható medence | 5*6 | 80 | 2,6667 | 4 |
| 144. | Süteményes kocsi | 5*3 | 40 | 2,6667 | 4 |
| 145. | Szeretetteljes bolt | 4*4 | 42 | 2,625 | 4 |
| 146. | Kétszemélyes hőlégballon | 4*4 | 42 | 2,625 | 4 |
| 147. | Napfényes tavacska | 5*4 | 52 | 2,6 | 4 |
| 148. | Vonító boszorkánykastély | 5*5 | 65 | 2,6 | 4 |
| 149. | Kísértet kastély | 5*5 | 65 | 2,6 | 4 |
| 150. | Hátborzongató kísértetkastély | 5*5 | 65 | 2,6 | 4 |
| 151. | Hagyományos körhinta | 5*5 | 65 | 2,6 | 4 |
| 152. | Cseresznyevirág fa | 5*5 | 65 | 2,6 | 4 |
| 153. | Gombakunyhó | 5*5 | 65 | 2,6 | 4 |
| 154. | Pompás tiki | 5*5 | 64 | 2,56 | 4 |
| 155. | Pompás mesetorony | 5*5 | 64 | 2,56 | 4 |
| 156. | Meghitt teakert | 5*5 | 64 | 2,56 | 4 |
| 157. | Közepes vízesés | 5*5 | 64 | 2,56 | 4 |
| 158. | Ezüstcsillag szféra | 5*5 | 64 | 2,56 | 4 |
| 159. | Mágikus téli fa | 4*4 | 40 | 2,5 | 4 |
| 160. | Madárház | 4*4 | 40 | 2,5 | 4 |
| 161. | Feldíszített fa | 4*4 | 40 | 2,5 | 4 |
| 162. | Faszánkó | 4*3 | 30 | 2,5 | 4 |
| 163. | Csendes-óceáni hajó | 4*3 | 30 | 2,5 | 4 |
| 164. | Ajándékdobozok | 4*3 | 30 | 2,5 | 4 |
| 165. | Nyuszi sövény | 5*5 | 62 | 2,48 | 4 |
| 166. | Tavaszi piknik | 5*4 | 48 | 2,4 | 3 |
| 167. | Szép fényláncok | 5*2 | 24 | 2,4 | 3 |
| 168. | Nosztalgia körhinta | 5*5 | 60 | 2,4 | 4 |
| 169. | Gazdabüszkeség | 4*4 | 38 | 2,375 | 3 |
| 170. | Táborozás biciklivel | 6*4 | 56 | 2,333 | 3 |
| 171. | Gyerekmedence | 5*6 | 70 | 2,333 | 3 |
| 172. | Plútó megfigyelőközpont | 5*5 | 58 | 2,32 | 3 |
| 173. | Hattyús hajóút | 5*5 | 58 | 2,32 | 3 |
| 174. | Hagyományos oroszlán-tánc | 5*5 | 58 | 2,32 | 3 |
| 175. | Édességház | 5*5 | 58 | 2,32 | 4 |
| 176. | A hullámok gyermeke | 5*5 | 58 | 2,32 | 3 |
| 177. | Vattacukorgép (22. emelet) | 4*4 | 37 | 2,313 | 3 |
| 178. | Óriási fatuskó | 4*4 | 37 | 2,313 | 3 |
| 179. | Vigyorgó töklámpás | 4*6 | 55 | 2,292 | 3 |
| 180. | Nyuszi bungaló | 6*4 | 55 | 2,292 | 3 |
| 181. | Színes indián sátor | 5*4 | 45 | 2,25 | 4 |
| 182. | Csirkés bokor | 6*6 | 80 | 2,2222 | 4 |
| 183. | Rézcsillag szféra | 5*5 | 54 | 2,16 | 3 |
| 184. | Kis vízesés | 5*5 | 54 | 2,16 | 3 |
| 185. | Kis teakert | 5*5 | 54 | 2,16 | 3 |
| 186. | Elbűvölő mesetorony | 5*5 | 54 | 2,16 | 3 |
| 187. | Egyszerű tiki | 5*5 | 54 | 2,16 | 3 |
| 188. | Lombház | 4*5 | 43 | 2,15 | 3 |
| 189. | Lávaforrás | 4*4 | 34 | 2,125 | 3 |
| 190. | Kráter | 4*4 | 34 | 2,125 | 3 |
| 191. | Vicces szórólap | 4*6 | 50 | 2,083 | 4 |
| 192. | Töklámpás | 6*4 | 50 | 2,083 | 4 |
| 193. | Májusfa | 4*4 | 33 | 2,063 | 3 |
| 194. | Ősi fa | 7*6 | 84 | 2 | 3 |
| 195. | Örökre összefonódva | 3*3 | 18 | 2 | 3 |
| 196. | Kényelmes függőágy | 7*6 | 84 | 2 | 3 |
| 197. | Vízi csúszda | 4*4 | 30 | 1,875 | 3 |
| 198. | Vásárlókosár | 4*4 | 30 | 1,875 | 3 |
| 199. | Karácsonyfa | 4*4 | 30 | 1,875 | 3 |
| 200. | Vadnyugati szélmalom | 3*5 | 28 | 1,867 | 3 |
| 201. | Kacsaúsztató | 4*3 | 22 | 1,833 | 3 |
| 202. | Csodálatos szentély | 5*5 | 45 | 1,8 | 3 |
| 203. | Madárfürdető luxuskivitelben | 5*5 | 45 | 1,8 | 3 |
| 204. | Gazdaszerencse | 5*5 | 45 | 1,8 | 2 |
| 205. | Virágzó bokrok | 5*4 | 33 | 1,65 | 3 |
| 206. | Elvarázsolt fa | 5*4 | 33 | 1,65 | 3 |
| 207. | Titokzatos kősárkány | 5*4 | 32 | 1,6 | 3 |
| 208. | Pillangó etető | 5*5 | 40 | 1,6 | 3 |
| 209. | Pavilon | 3*4 | 19 | 1,583 | 3 |
| 210. | Kísérteties kút | 4*4 | 25 | 1,563 | 3 |
| 211. | Extravagáns bodzabokor | 4*4 | 25 | 1,563 | 3 |
| 212. | Hawaii strand | 5*5 | 39 | 1,56 | 3 |
| 213. | Cserjés | 5*5 | 39 | 1,56 | 3 |
| 214. | Tó | 5*5 | 38 | 1,52 | 3 |
| 215. | Vattacukorgép (24. emelet) | 4*4 | 24 | 1,5 | 3 |
| 216. | Fészer | 4*6 | 35 | 1,458 | 2 |
| 217. | Jégkrémes kocsi | 5*4 | 29 | 1,45 | 2 |
| 218. | Körök a termésben | 5*5 | 36 | 1,44 | 2 |
| 219. | Hinta | 5*4 | 28 | 1,4 | 2 |
| 220. | Díszes madárfürdető | 5*5 | 35 | 1,4 | 3 |
| 221. | Titokzatos ereklye | 4*3 | 16 | 1,333 | 2 |
| 222. | Tábor | 6*4 | 32 | 1,333 | 2 |
| 223. | Barbecue terület | 4*6 | 32 | 1,333 | 2 |
| 224. | Nagy, dekoratív fa | 4*4 | 21 | 1,313 | 2 |
| 225. | Cupido boltíve | 4*4 | 21 | 1,313 | 2 |
| 226. | Meghitt piknik | 5*4 | 26 | 1,3 | 2 |
| 227. | Hawaii szökőkút | 5*4 | 26 | 1,3 | 2 |
| 228. | Szekér | 3*7 | 27 | 1,286 | 2 |
| 229. | Nagy pálmafa | 7*7 | 63 | 1,286 | 2 |
| 230. | Fenyves | 7*7 | 63 | 1,286 | 2 |
| 231. | Golyórágógép | 2*2 | 5 | 1,25 | 2 |
| 232. | A békakirály kútja | 4*4 | 20 | 1,25 | 2 |
| 233. | Divatos madárfürdető | 5*5 | 30 | 1,2 | 3 |
| 234. | Ázsiai boltív | 4*4 | 19 | 1,188 | 2 |
| 235. | Mérleghinta | 6*3 | 21 | 1,167 | 2 |
| 236. | Tavaszi szökőkút | 4*4 | 18 | 1,125 | 2 |
| 237. | Szökőkút | 4*4 | 18 | 1,125 | 2 |
| 238. | Rönkhíd | 4*4 | 18 | 1,125 | 2 |
| 239. | Kiszáradt fa | 6*4 | 27 | 1,125 | 2 |
| 240. | Áruhalom | 6*3 | 20 | 1,111 | 2 |
| 241. | Szerencsét hozó tábla (33. emeleti) | 1*1 | 1 | 1 | 1 |
| 242. | Szárítókötél | 7*3 | 19 | 0,905 | 1 |
| 243. | Kút | 4*5 | 18 | 0,9 | 1 |
| 244. | Szénabála | 4*4 | 14 | 0,875 | 1 |
| 245. | Zöldségeskert | 5*4 | 17 | 0,85 | 1 |
| 246. | Kultuszkő | 7*6 | 35 | 0,833 | 1 |
| 247. | Kis pálmafák | 7*6 | 35 | 0,833 | 1 |
| 248. | Díszfa | 4*4 | 13 | 0,813 | 1 |
| 249. | Virágágyás | 4*4 | 12 | 0,75 | 1 |
A következő dísztárgyak boldogságpontja az egyéni teljesítménytől függően változnak:
| Dísztárgy neve | Méret | Minőség | |
| 250. | Ritka teleszkóp | 5*5 | S |
| 251. | Gyönyörű teleszkóp | 5*5 | S |
| 252. | Értékes teleszkóp | 5*5 | S |
| 253. | Egyszerű teleszkóp | 5*5 | S |
| 254. | Hófödte iglu | 7*7 | |
| 255. | Behavazott kunyhó | 7*7 | |
| 256. | Jeges udvarház | 7*7 | |
| 257. | Jégpalota | 7*7 | |
| 258. | Jégbe zárt kristálypalota | 7*7 | |
| 259. | Apró hóember | 4*4 | 1 |
| 260. | Kis hóember | 4*4 | 2 |
| 261. | Csodálatos hóember | 4*4 | 3 |
| 262. | Hóemberpár | 4*4 | 4 |
| 263. | Hóembercsalád | 4*4 | 5 |
| 264. | Karácsonyi vonatkocsi 1-4 | 2*5 | |
| 265. | Karácsonyi mozdony | 2*5 |
Boldogságpont nélküli dísz:
| Dísztárgy neve | Méret | Minőség | |
| 266. | Szerencsét hozó tábla (27. emeleti) | 1*1 | S |
Faluboldogsággal is rendelkező díszek:
| Dísztárgy neve | Méret | Boldogságpont | Egységnyi boldogság | Falusi BP | Minőség | |
| 267. | Csodálatos Amerika | 5*5 | 75 | 3 | 115 | 5 |
| 268. | Sarki fény magasles | 5*4 | 56 | 2,8 | 11 | 7 |
| 269. | Viking magasles | 5*4 | 56 | 2,8 | 11 | 7 |
| 270. | Rúna kör | 7*7 | 135 | 2,7551 | 27 | 7 |
| 271. | Mézeskalács ház | 5*4 | 40 | 2 | 40 | 8 |
| 272. | Cukorkakosár | 4*4 | 40 | 2 | 8 | 7 |
| 273. | Ősi fa | 7*6 | 84 | 2 | 17 | 6 |
| 274. | Jövendőmondó | 5*4 | 37 | 1,7 | 7 | 4 |
| 275. | Sarki fény munkapad | 5*5 | 42 | 1,68 | 8 | 4 |
| 276. | Trópusi ajándékbolt | 5*5 | 42 | 1,68 | 8 | 4 |
| 277. | Viking munkapad | 5*5 | 42 | 1,68 | 8 | 4 |
| 278. | Kerti szentély | 5*5 | 30 | 1,5 | 6 | 3 |
| 279. | Nagy szentély | 5*5 | 35 | 1,4 | 7 | 3 |
| 280. | Big Farm a jégen | 3*3 | 12 | 1,3333 | 12 | 4 |
| 281. | Nagy pálma fa | 7*7 | 63 | 1,2857 | 13 | 4 |
| 282. | Fenyves | 7*7 | 63 | 1,2857 | 13 | 4 |
| 283. | Kultusz kő | 7*6 | 35 | 0,8333 | 7 | 2 |
Post edited by gyurisne.zsuzsi (HU1) on
2
Ez a beszélgetés lezárult..