Ligue des fermiers


Présentation
La ligue des fermiers est un événement regroupant plusieurs événements. Elle dure généralement 42 jours, ce qui laisse la place à 14 événements de 4 jours.Ces événements sont
- Le championnat de coopérative
- La foire de village
- Les travailleurs acharnés (version individuelle et coop)
- Le pêcheur acharné
Attention ! Un seul événement est actif à la fois. Si deux événements se déroulent en même temps, un des deux ne donnera aucun point pour la ligue des fermiers. L'événement lié à la ligue des fermiers porte cette information (note : le chiffre indique votre position actuelle)


Matchmaking
Au début de chaque événement, les joueurs sont répartis en divisions de 9 personnes maximum, selon les critères suivants, dans l'ordre :- Le nombre de points réalisés dans la ligue des fermiers en cours
- L'activité (points de l'événement) de l'événement précédent (y compris le dernier de la ligue précédente lors du démarrage d'une nouvelle ligue)
- L'expérience du joueur


- Onglets pour naviguer dans la ligue des fermiers : Classement de division, Aperçu des titres, Classement de saison, Aide.
- Nombre de jours restants pour la ligue en cours
- Nombre de points marqués pendant l'événement de ligue en cours (Championnat, foire ou acharné)
- Médailles d'or, d'argent et de bronze remportées par chaque joueur au cours de l'événement de ligue en cours
- Prochain titre accessible et barre de progression
- Temps restant avant la prochaine attribution de médaille
- Bouton pour aller voir quelles médailles vous avez déjà gagnées depuis le début de la ligue.

Classement de division
Chaque jour, à minuit, des médailles sont attribuées selon les scores réalisés, à tous les joueurs qui auront marqué au moins 1 point pendant l'événement en cours.Place | médaille | Valeur |
---|---|---|
1 | ![]() | 1000 |
2 | ![]() | 950 |
3 | ![]() | 850 |
4 | ![]() | 700 |
5 | ![]() | 500 |
6 | ![]() | 300 |
7 et suivants | ![]() | 100 |

Aperçu des titres
Les différentes médailles (et points liés) obtenues vous permettent de gagner différents titres, permettant d'obtenir des récompenses à chaque nouveau titre et à chaque fin d'événement.
Sur cette capture, vous pouvez voir :
- Avec le fond vert clair, le titre actuellement possédé
- Encadré en vert, si vous avez cliqué sur un titre, le titre pour lequel vous observez actuellement les récompenses (par défaut, c'est le titre en cours)
- Sous les titres, la première ligne indique la récompense que vous recevrez lorsque vous atteindrez le titre
- La seconde ligne indique la récompense que vous aurez si vous possédez ce titre à la fin de l'événement en cours
Voici la liste des titres et cadeaux (coûts sans réduction) :
Titre | Icône | Points | Récompense titre | Récompense titre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gratuit | Payant (809 ![]() | Gratuit | Payant (1620 ![]() | |||
Jardinier | ![]() | 2 000 | Aucune | Aucune | 2 ![]() ![]() | 3![]() ![]() |
Jardinier à la main verte | ![]() | 4 000 | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2 ![]() ![]() | 3![]() ![]() |
Jardinier ambitieux | ![]() | 6 000 | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2 ![]() ![]() | 3![]() ![]() |
Jardinier expérimenté | ![]() | 8 000 | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2 ![]() ![]() | 3![]() ![]() |
Arboriculteur | ![]() | 10 000 | 30![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3 ![]() ![]() | 4![]() ![]() |
Arboriculteur doué | ![]() | 12 000 | 30![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3 ![]() ![]() | 4![]() ![]() |
Arboriculteur avancé | ![]() | 14 000 | 30![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3 ![]() ![]() | 4![]() ![]() |
Arboriculteur professionnel | ![]() | 16 000 | 30![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3 ![]() ![]() | 4![]() ![]() |
Producteur laitier | ![]() | 18 000 | 40![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4 ![]() ![]() | 5![]() ![]() |
Producteur laitier déterminé | ![]() | 20 000 | 40![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4 ![]() ![]() | 5![]() ![]() |
Producteur laitier habile | ![]() | 22 000 | 40![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4 ![]() ![]() | 5![]() ![]() |
Producteur laitier expert | ![]() | 24 000 | 30![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4 ![]() ![]() | 5![]() ![]() |
Propriétaire de ranch | ![]() | 26 000 | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5 ![]() ![]() | 6![]() ![]() |
Propriétaire de ranch en herbe | ![]() | 28 000 | 1 ![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5 ![]() ![]() | 6![]() ![]() |
Propriétaire de ranch de renom | ![]() | 30 000 | 1 ![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5 ![]() ![]() | 6![]() ![]() |
Propriétaire de ranch émérite | ![]() | 32 000 | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5 ![]() ![]() | 6![]() ![]() |
Ami des animaux | ![]() | 34 000 | 1![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6 ![]() ![]() | 7![]() ![]() |
Ami des animaux dévoué | ![]() | 36 000 | 1![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6 ![]() ![]() | 7![]() ![]() |
Ami des animaux affectueux | ![]() | 38 000 | 1![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6 ![]() ![]() | 7![]() ![]() |
Ami des animaux au grand coeur | ![]() | 40 000 | 1![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6 ![]() ![]() | 7![]() ![]() |
Agriculteur de génie | ![]() | 42 000 | 1![]() ![]() | 6![]() ![]() | 7 ![]() ![]() | 8![]() ![]() |

Classement de saison
Sur cette page, vous pouvez voir le classement des différents fermiers.
Attention, seuls les fermiers qui ont gagné au moins une médaille d'or sont affichés.
Les fermiers sont triés par titre, puis par nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze.
Sachant que des fermiers peuvent avoir plusieurs médailles avant de gagner leur première médaille d'or, il est parfois possible de descendre dans le classement même si on vient de gagner une nouvelle médaille d'or. En effet, on peut être dépassé par des fermiers qui font leur apparition dans le classement. Bizarre ? Oui, mais c'est comme cela...
En vas de la fenêtre, vous voyez aussi toutes les médailles que vous avez récoltées à ce moment.
Qui dit classement dit récompenses. Encore des diamants et des boites à gagner !


Attention, seuls les fermiers qui ont gagné au moins une médaille d'or sont affichés.
Les fermiers sont triés par titre, puis par nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze.
Sachant que des fermiers peuvent avoir plusieurs médailles avant de gagner leur première médaille d'or, il est parfois possible de descendre dans le classement même si on vient de gagner une nouvelle médaille d'or. En effet, on peut être dépassé par des fermiers qui font leur apparition dans le classement. Bizarre ? Oui, mais c'est comme cela...
En vas de la fenêtre, vous voyez aussi toutes les médailles que vous avez récoltées à ce moment.
Qui dit classement dit récompenses. Encore des diamants et des boites à gagner !

Aperçu des titres
Rang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 20 000 | 7 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 15 000 | 6 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 14 000 | 5 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 13 000 | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 12 000 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() |
6-10 | 11 000 | 2 | ||
11-20 | 10 000 | 1 | ||
21-50 | 8 000 | 1 | ||
51-100 | 7 500 | 1 | ||
101-200 | 7 000 | 1 | ||
201-500 | 6 500 | 1 | ||
501-1 000 | 6 000 | 1 | ||
1 001-2 500 | 5 500 | 1 | ||
2 501-5 000 | 5 000 | 1 | ||
5 001-10 0000 | 4 500 | 1 | ||
10 001 et plus | 4 000 | 1 |

Aide
Le dernier onglet, enfin, vous propose une aide made in GGS, au cas où vous n'auriez pas compris les choses à la lecture de ce tutoriel.
A noter néanmoins que c'est ici que vous pourrez voir si vous avez acheté le pass de saison, et que le second chapitre de l'aide propose un aperçu des médailles que vous avez gagnées.
A noter néanmoins que c'est ici que vous pourrez voir si vous avez acheté le pass de saison, et que le second chapitre de l'aide propose un aperçu des médailles que vous avez gagnées.
Post edited by Lautre_Huche on
Tournez sept fois autour de l'autruche avant de parler ![]() (c) @Anjea (FR1) , merci beaucoup à toi. Toute proposition de signature reste la bienvenue, j'adore quand on m'offre sans que je ne demande. |
Blog Big Farm Règlement du Forum Contacter le Support Modifier un post Installer une signature Faire une capture d'écran Comment vider son cache ? Pour m'envoyer un MP |
1
Sign In to comment.
Réponses
Voici un nouveau tutoriel. Je vais en profiter pour faire la révision des tutoriels des événements intégrés à la ligue des fermiers, cela fait pas mal de temps que cela est nécessaire.
Si certains joueurs veulent collaborer à ces tutoriels, n'hésitez pas, dénoncez-vous !
Blog Big Farm
Règlement du Forum
Contacter le Support
Modifier un post
Installer une signature
Faire une capture d'écran
Comment vider son cache ?
Pour m'envoyer un MP