[Naschfarm] Auf- & Ausbaukosten - Aufstellung
A3693268 (DE1)
Beiträge: 607
So ich fange jetzt einfach mal hier an, die Auf- & Ausbaukosten der Naschfarm zusammen zu schreiben/Kopieren und ich hoffe das ihr mir alle dabei helft diese Liste zu vervollständigen
(Ich hab mir die Gestaltung und den Aufbau von SlyJoe abgeschaut und zum größten teil nachgemacht)
Alle angegebenen Bauzeiten beziehen sich auf Quartier Stufe 1, also ohne die 10-30% Abzüge.
Objekte der Naschfarm
Produktionsstätten
Zuckeracker - [08 x 06]
St 1: _.__1.200 ZD | Arbeiter = 05
St 2: _._77.000 ZD | Arbeiter + 05 = 10
St 3: _.230.000 ZD | Arbeiter + 05 = 15
St 4: _.710.000 ZD | Arbeiter + 05 = 20
Süßkirschplantage - [10 x 10]
St. 1: _.__5.750 ZD | Arbeiter = 07
St. 2: _.350.000 ZD | Arbeiter + 05 = 12
St. 3: _.840.000 ZD | Arbeiter + 05 = 17
St. 4: 1.300.000 ZD | Arbeiter + 05 = 22
Edelmandelplantage - [10 x 10]
St. 1: _._28.750 ZD | Arbeiter = 08
St. 2: _.570.000 ZD | Arbeiter + 06 = 14
St. 3: _.960.000 ZD | Arbeiter + 06 = 20
St. 4: 1.700.000 ZD | Arbeiter + 06 = 26
Kakaoplantage - [10 x 10]
St. 1: _._80.000 ZD | Arbeiter = 09
St. 2: _.720.000 ZD | Arbeiter + 06 = 15
St. 3: 1.550.000 ZD | Arbeiter + 06 = 21
St. 4: 2.700.000 ZD | Arbeiter + 06 = 27
Alpakagehege - [10 x 05]
St. 1: _._46.000 ZD | Arbeiter = 08
St. 2: _.510.000 ZD | Arbeiter + 03 = 11
St. 3: 1.280.000 ZD | Arbeiter + 04 = 15
St. 4: 2.600.000 ZD | Arbeiter + 06 = 21
Wohnhäuser
Quartier - [10 x 10]
St. 1: schon auf der Farm - Arbeiter = 25
St 2: _.240.000 ZD | Arbeiter + 07 = 32 – BZV 10%
St 3: 1.200.000 ZD | Arbeiter + 08 = 40 – BZV 20%
St 4: 5.500.000 ZD | Arbeiter + 10 = 50 – BZV 30%
Einfacher Wohnwagen [06 x 05]
St 1: _._10.000 ZD | Arbeiter = 10 - Zufriedenheit = - 40
St 2: _._90.000 ZD | Arbeiter + 04 = 14 - Zufriedenheit = - 45
St 3: _.350.000 ZD | Arbeiter + 06 = 20 - Zufriedenheit = - 52
St 4: _.960.000 ZD | Arbeiter + 08 = 28 - Zufriedenheit = - 60
Schicker Wohnwagen [06 x 05]
St 1: _.___.250 Gold | Arbeiter = 12 - Zufriedenheit = - 40
St 2: _.__2.800 Gold | Arbeiter + 04 = 16 - Zufriedenheit = - 45
St 3: _.__4.850 Gold | Arbeiter + 06 = 22 - Zufriedenheit = - 52
St 4: _._xx.000 Gold | Arbeiter + 08 = 30 - Zufriedenheit = - 60
Weiterverarbeitung
Zuckermühle [06 x 05]
St. 1: _._32.000 ZD | Arbeiter = 07
St. 2: _.220.000 ZD | Arbeiter + 05 = 12
St. 3: _.430.000 ZD | Arbeiter + 05 = 17
St. 4: 2.300.000 ZD | Arbeiter + 05 = 22
Mahlwerk [06 x 05]
St. 1: _._20.700 ZD | Arbeiter = 09
St. 2: _.350.000 ZD | Arbeiter + 05 = 14
St. 3: 1.000.000 ZD | Arbeiter + 05 = 19
St. 4: 6.400.000 ZD | Arbeiter + 06 = 25
Komposter [05 x 05]
St. 1: _.__1.200 ZD | Arbeiter = 05
St. 2: _._80.000 ZD | Arbeiter + 02 = 07
St. 3: _.575.000 ZD | Arbeiter + 02 = 09
St. 4: 2.800.000 ZD | Arbeiter + 02 = 11
Sondergebäude
Kassenhäuschen [08 x 06]
St. 1: schon auf der Farm | Arbeiter = 00
St. 2: _._20.000 ZD | Arbeiter = 00
St. 3: _.300.000 ZD | Arbeiter = 00
St. 4: 1.200.000 ZD | Arbeiter = 00
Süßigkeitenfabrik [08 x 06]
St. 1: schon auf der Farm | Arbeiter = 05
St. 2: _1.200.000 ZD | Arbeiter + 10 = 15
St. 3: _4.100.000 ZD | Arbeiter + 15 = 30
St. 4: 18.000.000 ZD | Arbeiter + 15 = 45
Dekorationen
Zaun
St 1: schon im Besitz | Zufriedenheit = 42
St 2: _._10.000 ZD | Zufriedenheit = 62
St 3: _.400.000 ZD | Zufriedenheit = 82
St 4: 1.100.000 ZD | Zufriedenheit = 102
Tor
St 1: schon im Besitz | Zufriedenheit = 32
St 2: _.__8.000 ZD | Zufriedenheit = 52
St 3: _.360.000 ZD | Zufriedenheit = 72
St 4: _.900.000 ZD | Zufriedenheit = 92
Kaugummispender [02 x 02]
29.000 ZD | Zufriedenheit = 5
Zuckerwatte-Maschine [04 x 04]
150.000 ZD | Zufriedenheit = 24
Verrückter Flieger [06 x 04]
3.500 Gold | Zufriedenheit = 50
Nostalgisches Karussell [05 x 05]
6.500 Gold | Zufriedenheit = 60
Landerweiterungen
Um Mißverständnisse auszuschließen:
... der 1. Landkauf betrifft das Stück Land #5
... der 10. Landkauf das Stück Land #14
-> so kann man ggf. die Stücke Land auf seiner Naschfarm zählen, um sicher zu gehen, welche Nr. als nächstes anstehen würde bzw. welches man gerade gekauft hat.
Die Zeit Angabe ist ohne die 10-30% durch das Quartier.
Die Gewinnlose bekommt man beim Roden.
Achtung: wenn man mehrere Länder auf einmal kauft dauern alle Länder so lang zum Roden wie die Zeit des zuletzt erworbenen Landes beträgt, dafür bekommt man aber auch die Gewinnlose des höheren Landes.
Die Versteckten Dekos kann man hier https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/de/discussion/28137/naschfarm-wo-verstecken-sich-die-dekos[/url] nachschlagen
Nr. 01 - 04 hat man schon auf der Farm.
Nr. 05: __._10.000 ID - oder - _._50 Gold | 00:10:00 | _1.000 Gewinnlose
Nr. 06: __._59.000 ID - oder - _.350 Gold | 00:15:00 | _8.000 Gewinnlose
Nr. 07: __._95.000 ID - oder - _.900 Gold | 00:20:41 | 12.000 Gewinnlose
Nr. 08: __.175.000 ID - oder - 1.050 Gold | 00:27:03 | 15.000 Gewinnlose
Nr. 09: __.280.000 ID - oder - 1.250 Gold | 00:34:06 | 17.000 Gewinnlose
Nr. 10: __.430.000 ID - oder - 1.500 Gold | 00:41:51 | 19.000 Gewinnlose
Nr. 11: __.600.000 ID - oder - 1.800 Gold | 00:50:15 | 20.000 Gewinnlose
Nr. 12: __.820.000 ID - oder - 2.150 Gold | 00:59:21 | 20.500 Gewinnlose
Nr. 13: _1.100.000 ID - oder - 2.500 Gold | 01:09:09 | 21.000 Gewinnlose
Nr. 14: _1.500.000 ID - oder - 2.850 Gold | 01:19:37 | 21.500 Gewinnlose
Nr. 15: _1.900.000 ID - oder - 3.200 Gold | 01:30:47 | 22.000 Gewinnlose
Nr. 16: _2.500.000 ID - oder - 3.550 Gold | 01:42:38 | 22.500 Gewinnlose
Nr. 17: _3.100.000 ID - oder - 3.900 Gold | 01:55:09 | 23.000 Gewinnlose
Nr. 18: _3.900.000 ID - oder - 4.250 Gold | 02:08:22 | 23.500 Gewinnlose
Nr. 19: _4.800.000 ID - oder - 4.600 Gold | 02:22:16 | 24.000 Gewinnlose
Nr. 20: _5.900.000 ID - oder - 4.950 Gold | 02:36:50 | 24.500 Gewinnlose
Nr. 21: _7.100.000 ID - oder - 5.300 Gold | 02:52:06 | 25.000 Gewinnlose
Nr. 22: _8.500.000 ID - oder - 5.650 Gold | 03:08:03 | 25.500 Gewinnlose
Nr. 23: 10.000.000 ID - oder - 6.000 Gold | 03:24:41 | 26.000 Gewinnlose
Nr. 24: 12.000.000 ID - oder - 6.350 Gold | 03:42:00 | 26.500 Gewinnlose
Nr. 25: 14.000.000 ID - oder - 6.700 Gold | 04:00:00 | 27.000 Gewinnlose
Hier noch eine Grafik von schnanki dazu
Die Kosten sind bis jetzt alle gleich mit den Kosten der anderen Inseln, nur die Belohnung die man bekommt für das Roden ist deutlich erhöht
Wenn mir niemand einen weiteren Unterschied sagt werde ich diese Werte 1 zu 1 übernehmen und nur die Gewinnlose und die Rodungs dauer ergänzen
Diese Gebäude stehen in direktem Zusammenhang mit der Naschfarm.
Sie können gekauft oder erspielt werden, allerdings nur auf einer der 3 regulären Farmen aufgebaut werden.
(Ich hab mir die Gestaltung und den Aufbau von SlyJoe abgeschaut und zum größten teil nachgemacht)
Alle angegebenen Bauzeiten beziehen sich auf Quartier Stufe 1, also ohne die 10-30% Abzüge.
Objekte der Naschfarm
Produktionsstätten
Zuckeracker - [08 x 06]
St 1: _.__1.200 ZD | Arbeiter = 05
St 2: _._77.000 ZD | Arbeiter + 05 = 10
St 3: _.230.000 ZD | Arbeiter + 05 = 15
St 4: _.710.000 ZD | Arbeiter + 05 = 20
Süßkirschplantage - [10 x 10]
St. 1: _.__5.750 ZD | Arbeiter = 07
St. 2: _.350.000 ZD | Arbeiter + 05 = 12
St. 3: _.840.000 ZD | Arbeiter + 05 = 17
St. 4: 1.300.000 ZD | Arbeiter + 05 = 22
Edelmandelplantage - [10 x 10]
St. 1: _._28.750 ZD | Arbeiter = 08
St. 2: _.570.000 ZD | Arbeiter + 06 = 14
St. 3: _.960.000 ZD | Arbeiter + 06 = 20
St. 4: 1.700.000 ZD | Arbeiter + 06 = 26
Kakaoplantage - [10 x 10]
St. 1: _._80.000 ZD | Arbeiter = 09
St. 2: _.720.000 ZD | Arbeiter + 06 = 15
St. 3: 1.550.000 ZD | Arbeiter + 06 = 21
St. 4: 2.700.000 ZD | Arbeiter + 06 = 27
Alpakagehege - [10 x 05]
St. 1: _._46.000 ZD | Arbeiter = 08
St. 2: _.510.000 ZD | Arbeiter + 03 = 11
St. 3: 1.280.000 ZD | Arbeiter + 04 = 15
St. 4: 2.600.000 ZD | Arbeiter + 06 = 21
Wohnhäuser
Quartier - [10 x 10]
St. 1: schon auf der Farm - Arbeiter = 25
St 2: _.240.000 ZD | Arbeiter + 07 = 32 – BZV 10%
St 3: 1.200.000 ZD | Arbeiter + 08 = 40 – BZV 20%
St 4: 5.500.000 ZD | Arbeiter + 10 = 50 – BZV 30%
Einfacher Wohnwagen [06 x 05]
St 1: _._10.000 ZD | Arbeiter = 10 - Zufriedenheit = - 40
St 2: _._90.000 ZD | Arbeiter + 04 = 14 - Zufriedenheit = - 45
St 3: _.350.000 ZD | Arbeiter + 06 = 20 - Zufriedenheit = - 52
St 4: _.960.000 ZD | Arbeiter + 08 = 28 - Zufriedenheit = - 60
Schicker Wohnwagen [06 x 05]
St 1: _.___.250 Gold | Arbeiter = 12 - Zufriedenheit = - 40
St 2: _.__2.800 Gold | Arbeiter + 04 = 16 - Zufriedenheit = - 45
St 3: _.__4.850 Gold | Arbeiter + 06 = 22 - Zufriedenheit = - 52
St 4: _._xx.000 Gold | Arbeiter + 08 = 30 - Zufriedenheit = - 60
Weiterverarbeitung
Zuckermühle [06 x 05]
St. 1: _._32.000 ZD | Arbeiter = 07
St. 2: _.220.000 ZD | Arbeiter + 05 = 12
St. 3: _.430.000 ZD | Arbeiter + 05 = 17
St. 4: 2.300.000 ZD | Arbeiter + 05 = 22
Mahlwerk [06 x 05]
St. 1: _._20.700 ZD | Arbeiter = 09
St. 2: _.350.000 ZD | Arbeiter + 05 = 14
St. 3: 1.000.000 ZD | Arbeiter + 05 = 19
St. 4: 6.400.000 ZD | Arbeiter + 06 = 25
Komposter [05 x 05]
St. 1: _.__1.200 ZD | Arbeiter = 05
St. 2: _._80.000 ZD | Arbeiter + 02 = 07
St. 3: _.575.000 ZD | Arbeiter + 02 = 09
St. 4: 2.800.000 ZD | Arbeiter + 02 = 11
Sondergebäude
Kassenhäuschen [08 x 06]
St. 1: schon auf der Farm | Arbeiter = 00
St. 2: _._20.000 ZD | Arbeiter = 00
St. 3: _.300.000 ZD | Arbeiter = 00
St. 4: 1.200.000 ZD | Arbeiter = 00
Süßigkeitenfabrik [08 x 06]
St. 1: schon auf der Farm | Arbeiter = 05
St. 2: _1.200.000 ZD | Arbeiter + 10 = 15
St. 3: _4.100.000 ZD | Arbeiter + 15 = 30
St. 4: 18.000.000 ZD | Arbeiter + 15 = 45
Dekorationen
Zaun
St 1: schon im Besitz | Zufriedenheit = 42
St 2: _._10.000 ZD | Zufriedenheit = 62
St 3: _.400.000 ZD | Zufriedenheit = 82
St 4: 1.100.000 ZD | Zufriedenheit = 102
Tor
St 1: schon im Besitz | Zufriedenheit = 32
St 2: _.__8.000 ZD | Zufriedenheit = 52
St 3: _.360.000 ZD | Zufriedenheit = 72
St 4: _.900.000 ZD | Zufriedenheit = 92
Kaugummispender [02 x 02]
29.000 ZD | Zufriedenheit = 5
Zuckerwatte-Maschine [04 x 04]
150.000 ZD | Zufriedenheit = 24
Verrückter Flieger [06 x 04]
3.500 Gold | Zufriedenheit = 50
Nostalgisches Karussell [05 x 05]
6.500 Gold | Zufriedenheit = 60
Landerweiterungen
Um Mißverständnisse auszuschließen:
... der 1. Landkauf betrifft das Stück Land #5
... der 10. Landkauf das Stück Land #14
-> so kann man ggf. die Stücke Land auf seiner Naschfarm zählen, um sicher zu gehen, welche Nr. als nächstes anstehen würde bzw. welches man gerade gekauft hat.
Die Zeit Angabe ist ohne die 10-30% durch das Quartier.
Die Gewinnlose bekommt man beim Roden.
Achtung: wenn man mehrere Länder auf einmal kauft dauern alle Länder so lang zum Roden wie die Zeit des zuletzt erworbenen Landes beträgt, dafür bekommt man aber auch die Gewinnlose des höheren Landes.
Die Versteckten Dekos kann man hier https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/de/discussion/28137/naschfarm-wo-verstecken-sich-die-dekos[/url] nachschlagen
Nr. 01 - 04 hat man schon auf der Farm.
Nr. 05: __._10.000 ID - oder - _._50 Gold | 00:10:00 | _1.000 Gewinnlose
Nr. 06: __._59.000 ID - oder - _.350 Gold | 00:15:00 | _8.000 Gewinnlose
Nr. 07: __._95.000 ID - oder - _.900 Gold | 00:20:41 | 12.000 Gewinnlose
Nr. 08: __.175.000 ID - oder - 1.050 Gold | 00:27:03 | 15.000 Gewinnlose
Nr. 09: __.280.000 ID - oder - 1.250 Gold | 00:34:06 | 17.000 Gewinnlose
Nr. 10: __.430.000 ID - oder - 1.500 Gold | 00:41:51 | 19.000 Gewinnlose
Nr. 11: __.600.000 ID - oder - 1.800 Gold | 00:50:15 | 20.000 Gewinnlose
Nr. 12: __.820.000 ID - oder - 2.150 Gold | 00:59:21 | 20.500 Gewinnlose
Nr. 13: _1.100.000 ID - oder - 2.500 Gold | 01:09:09 | 21.000 Gewinnlose
Nr. 14: _1.500.000 ID - oder - 2.850 Gold | 01:19:37 | 21.500 Gewinnlose
Nr. 15: _1.900.000 ID - oder - 3.200 Gold | 01:30:47 | 22.000 Gewinnlose
Nr. 16: _2.500.000 ID - oder - 3.550 Gold | 01:42:38 | 22.500 Gewinnlose
Nr. 17: _3.100.000 ID - oder - 3.900 Gold | 01:55:09 | 23.000 Gewinnlose
Nr. 18: _3.900.000 ID - oder - 4.250 Gold | 02:08:22 | 23.500 Gewinnlose
Nr. 19: _4.800.000 ID - oder - 4.600 Gold | 02:22:16 | 24.000 Gewinnlose
Nr. 20: _5.900.000 ID - oder - 4.950 Gold | 02:36:50 | 24.500 Gewinnlose
Nr. 21: _7.100.000 ID - oder - 5.300 Gold | 02:52:06 | 25.000 Gewinnlose
Nr. 22: _8.500.000 ID - oder - 5.650 Gold | 03:08:03 | 25.500 Gewinnlose
Nr. 23: 10.000.000 ID - oder - 6.000 Gold | 03:24:41 | 26.000 Gewinnlose
Nr. 24: 12.000.000 ID - oder - 6.350 Gold | 03:42:00 | 26.500 Gewinnlose
Nr. 25: 14.000.000 ID - oder - 6.700 Gold | 04:00:00 | 27.000 Gewinnlose
Hier noch eine Grafik von schnanki dazu
Die Kosten sind bis jetzt alle gleich mit den Kosten der anderen Inseln, nur die Belohnung die man bekommt für das Roden ist deutlich erhöht
Wenn mir niemand einen weiteren Unterschied sagt werde ich diese Werte 1 zu 1 übernehmen und nur die Gewinnlose und die Rodungs dauer ergänzen
Sonderbauten
Diese Gebäude stehen in direktem Zusammenhang mit der Naschfarm.
Sie können gekauft oder erspielt werden, allerdings nur auf einer der 3 regulären Farmen aufgebaut werden.
Süßes Wohnhaus - [05 x 05]
Dieses Gebäude kann man nur in dem Zeitraum für Gewinnlose kaufen, in dem der Süße Tauschhandel seine Angebote unterbreitet.
Da das Gebäude nach dem Kauf im Inventar bei den Themen-Gebäuden landet, kann man sich auch mehrere einlagern und diese später zu einem geeigneten Zeitpunkt an geeigneter Stelle aufbauen.
Die Aufbauzeit ist etwas länger als die eines einfachen Wohnhauses ... alle anderen Werte bis auf die Anzahl der Arbeiter sind identisch.
St 1: 500.000 Gewinnlose | Arbeiter + 11 | __1 XP | Zufriedenheit = - _35
St 2: _10.000 FD | Arbeiter + 5 = 16 | _10 XP | Zufriedenheit = - _62
St 3: _50.000 FD | Arbeiter + 5 = 21 | _25 XP | Zufriedenheit = - _91
St 4: 120.000 FD | Arbeiter + 5 = 26 | _40 XP | Zufriedenheit = - 120
St 5: 250.000 FD | Arbeiter + 5 = 31 | _60 XP | Zufriedenheit = - 145
Da das Gebäude nach dem Kauf im Inventar bei den Themen-Gebäuden landet, kann man sich auch mehrere einlagern und diese später zu einem geeigneten Zeitpunkt an geeigneter Stelle aufbauen.
Die Aufbauzeit ist etwas länger als die eines einfachen Wohnhauses ... alle anderen Werte bis auf die Anzahl der Arbeiter sind identisch.
St 1: 500.000 Gewinnlose | Arbeiter + 11 | __1 XP | Zufriedenheit = - _35
St 2: _10.000 FD | Arbeiter + 5 = 16 | _10 XP | Zufriedenheit = - _62
St 3: _50.000 FD | Arbeiter + 5 = 21 | _25 XP | Zufriedenheit = - _91
St 4: 120.000 FD | Arbeiter + 5 = 26 | _40 XP | Zufriedenheit = - 120
St 5: 250.000 FD | Arbeiter + 5 = 31 | _60 XP | Zufriedenheit = - 145
Süßer Muhstall - [05 x 05]
Dieses Gebäude ist die hochwertigste Fleißbelohnung der Naschfarm.
Man erhält es automatisch ins Inventar zu den Themen-Gebäuden der 3 regulären Farmen, sobald man auf der aktuellen Naschfarm 90 Millionen Gewinnlose erwirtschaftet hat.
St 1: 90.000.000 Gewinnlose | Arbeiter + 06 | __3 XP | 276 Milch, 117 Tiermist
St 2: _._xx.000 FD | Arbeiter + xx = xx | _xx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 3: _._xx.000 FD | Arbeiter + xx = xx | _xx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 4: _.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 5: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 6: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 7: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
Man erhält es automatisch ins Inventar zu den Themen-Gebäuden der 3 regulären Farmen, sobald man auf der aktuellen Naschfarm 90 Millionen Gewinnlose erwirtschaftet hat.
St 1: 90.000.000 Gewinnlose | Arbeiter + 06 | __3 XP | 276 Milch, 117 Tiermist
St 2: _._xx.000 FD | Arbeiter + xx = xx | _xx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 3: _._xx.000 FD | Arbeiter + xx = xx | _xx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 4: _.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 5: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 6: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
St 7: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Milch, xxx Tiermist
Süßer Hühnerstall - [05 X 05]
Dieses Gebäude ist eine Rangbelohnung.
Man erhält diese, wenn man zum Abschluß des Naschfarm-Events unter den ersten 5 der Rangliste der erwirtschafteten Gewinnlose platziert ist.
St 1: Platz 1 - 5 | Arbeiter + 05 | __1 XP | 47 Eier, 15 Tiermist
St 2: _._xx.000 FD | Arbeiter + xx = xx | _xx XP | xxx Eier, xxx Tiermist
St 3: _._xx.000 FD | Arbeiter + xx = xx | _xx XP | xxx Eier, xxx Tiermist
St 4: _.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Eier, xxx Tiermist
St 5: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Eier, xxx Tiermist
St 6: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Eier, xxx Tiermist
St 7: x.xx0.000 FD | Arbeiter + xx = xx | xxx XP | xxx Eier, xxx Tiermist
Hier noch ein Link zu den Dropraten der Gewinnlose auf der Naschfarm https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/de/discussion/comment/542171/#Comment_542171
Hier noch ein Link zu den Dropraten der Gewinnlose auf der Naschfarm https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/de/discussion/comment/542171/#Comment_542171
Post edited by A3693268 (DE1) on
0
Diese Diskussion wurde geschlossen.
Kommentare
St 3: _.230.000 ZD | Arbeiter + 05 = 15
St 4: _.710.000 ZD | Arbeiter + 05 = 20
Erweiterung 11: 1.900.000 Zucker-Dollar
Du hast das 11. Land für 1.9 Mio. gekauft und hast jetzt insgesamt 15 Länder, ist das richtig so Kaito?
Ja genau. Musst mal in dem Questthread schauen da sind noch andere Erweiterungskosten aufgeführt.
Bin gerade dabei
Hast du auch noch die Gold Kosten und die Rodungszeit + Stufe des Quartiers? (damit ich mir die Zeit Grund Zeit ausrechnen kann)
p.s. und die Gewinnlose die man dafür bekommt ^^
Nein leider nicht, daran habe ich nicht mehr gedacht.
Hab aber grad die KOSTEN der normalen Inseln mit der der Naschfarm verglichen. Bis auf Erweiterung 1 (norm. Insel: 14tsd / Naschfarm: 10tsd) Dollar sind die Kosten für Erweiterung 2-11 exakt gleich. Könnte man annehemen dass die Lose etc gleich sind wie bei den normalen Inseln. Bin mir da aber nicht sicher.
Bei der Insel Kostet das erste Land laut 25.000 und nicht 14.000?(
Was es bei der Naschfarm gekostet hat weiß ich nicht mehr ^^
Ich würde für das Abreißen 20.000 Gewinnlose bekommen und beim gleichen Land auf den anderen Inseln nur 1.100 Muscheln
hast natürlich recht ^^ wie ich auf die 14tsd komme weiß ich gerade selber nicht ^^
bei mir ist gleich Abriss von Erweiterung nummer 10 fertig dann kann ich dir da die Lose sagen
Achso alternativ kostet Erweiterungnr. 11 /Land nummer 15 3.200 Gold
Das zweite Stück Land 59.000 Zucker-Dollar den Rest hab ich dann nicht mehr beachtet.
Land Nr. 15 Abreißzeit: 01.30.47 / 22.000 Lose (oder wenn ich auf das Abreißsymbol gehe kommt im Ringmenü in der Mitte oben die Abreißzeit und unten steht +22.000 Lose das sind doch die die man nachher bekommt oder?)
Land Nr. 16 kostet 2.500.000 Zucker-Dollar / 3.550 Gold
EDIT: Quartier ist auf niedrigster Stufe
Ja genau diese Anzahl Gewinnlose bekommt man(+ irgendwelche zufällige Kleinigkeiten)
Bis jetzt steigen die Gewinnlose mit jeder Stufe um 500 an, ich bin gespannt ob das so bleibt
Abrisszeit Land 16: 01.42.38
Abrissbelohnung: 22.500 Lose
St. 3: _.840.000 ZD | Arbeiter + 05 = 17
Edelmandelplantage - [10 x 10]
St. 3: _.960.000 ZD | Arbeiter + 06 = 20
Komposter [05 x 05]
St. 3: _.575.000 ZD | Arbeiter + 02 = 09
Ausbaudauer 4,48 stunden bei Quartier Stufe 3
Süsskirschplantage Stufe 4: 1.300.000 Zucker-Dollar
Land Nummer 17: Abrisszeit 01.55.09 / 23.000 Zucker-$
Land Nummer 18: Kosten: 3.900.000 $ od. 4250 Gold
hier kannst du mal schauen. Ist aber noch nicht fertig.
http://www.pic-upload.de/view-27345118/Farmerweiterung.png.html
Schnanki.
PS. Für die Werbung kann ich nichts !
St. 3: 1.000.000 ZD | Arbeiter + 05 = 19
Danke vielmals für die schöne Grafik Schnanki
Schreibt ihr dort nur die Zeiten rein die ihr tatsächlich mit der jeweiligen Quartier Stufe hattet, ohne irgendwelche Umrechnungen?
Und warum habt ihr erst 5 von 8 bekannten Dekos eingetragen?
Land Nr. 19: Kosten 4.800.000 Zucker-$ od. 4600 Gold / Abrisszeit: 02.22.16 / 24.000 Lose
Land Nr. 20: Kosten 5.900.000 Zucker-$ od. 4950 Gold
Zaun Stufe 4 kostet 1.100.000 Zucker-$
Kakaoplantage Stufe 4: 2.700.000 Zucker-$
Edelmandelplantage Stufe 4: 1.700.000 Zucker-$
A3693268 - die Zeiten beim Roden einer Fläche und Ausbauten von Äcker usw. sind je nach Quartierstufe (QS) unterschiedlich. Wenn z.B. Kaito14121 (QS1 ) für sein Land Nr.17 = 1:55:09 gebraucht hat, brauch ich nur (bei QS3 ) 1:32:07. In der Liste kann also jeder unter seiner Ausbaustufe (QS1 - QS 4 ) nachschauen.
Die fehlenden Dekos werden noch nachgetragen.
Schnanki.
Ich weiß das man Unterschiedliche Zeiten hat je nach Ausbaustufe des Quartiers, aber man kann ja mit einem wert die anderen Werte ausrechnen (+/- 1 Sec. wegen den Rundungen)
ich bin eine faule Socke. Ich möchte nicht jedes mal rechnen, nach schauen geht schneller.
Schnanki.
Land Nr. 21: Kosten: 7.100.000 Zucker-$ od. 5300 Gold /Abrisszeit: 02.52.06 / Belohnung: 25.000 Lose
Land Nr. 22: Kosten: 8.500.000 Zucker-$ od. 5650 Gold
Land Nr. 23: Kosten: 10.000.000 Zucker-$ od. 6.000 Gold
St. 4: 2.600.000 ZD | Arbeiter + 06 = 21
Tor Stufe 4 -> 900.000 Zucker $
Schicker Wohnwagen Stufe 2 -> 2800 Gold
Schicker Wohnwagen Stufe 3 -> 4850 Gold
fehlte oben noch
Bei mir würde der Ausbau aber nur 430.000 Z$ kosten :P
Sonst hab ich alles wieder nachgetragen, bis hierher
Ist bei mir auch so
ja stimmt 430.000 Z $ :P