Полезно: Информация за изследванията в съвместната игра
Magika (BG1)
Публикации: 1,909
В тази тема е показано колко са разходите за всяко изследване, колко изследователи са необходими за изследванията и какви преимущества дават.
Както казах по-горе има три раздела изследвания/разработки: Съвместен проект; Съвместна игра и Управление на фермата
---Съвместен проект---
--Умение за преговори (увеличава времето за изпълнение на съвместния проект)
-Ниво 1: 1 070 000$ - 6 изследователи - 10%
-Ниво 2: 2 430 000$ - 10 изследователи - 20%
-Ниво 3: 3 940 000$ - 13 изследователи - 30%
-Ниво 4: 6 120 000$ - 15 изследователи - 40%
-Ниво 5: 14 000 000$ - 17 изследователи - 50%
--Оптимизиране на процеси- (по-малко артикули за колекциите)
-Ниво 1: 280 000$ - 9 изследователи - 5%
-Ниво 2: 1 550 000$ - 5 изследователи - 10%
-Ниво 3: 40 000 Злато - 17 изследователи - 15%
-Ниво 4: 50 000 Злато – 20 изследователи - 20%
-Ниво 5: 60 000 Злато – 27 изследователи - 25%
-Ниво 6: 70 000 Злато - 35 изследователи -30%
---Съвместна игра---
--Наети работници-- (увеличава максималния брой членове в съвместната игра)
-Ниво 1: 14 600 $ - 4 изследователи - 7
-Ниво 2: 420 000 $ - 6 Изследователи - 9
-Ниво 3: $ - изследователи - 11?
-Ниво 4: 1 600 000 $ - 10 изследователи - 13
-Ниво 5: 2 330 000 $ - 12 изследователи - 15
-Ниво 6: 4 410 Злато - 14 изследователи - 17
-Ниво 7: 6 480 Злато - 16 изследователи - 19
-Ниво 8: 9 050 Злато - 18 изследователи - 21
-Ниво 9: 12 200 Злато - 20 Изследователи - 23
-Ниво 10: 15 800 Злато - 21 изследователи - 25
-Ниво 11: 20 100 Злато - 23 изследователи - 27
-Ниво 12: 24 900 Злато - 22 изследователи - 29
-Ниво 13: 30 500 Злато - 24 изследователи - 31
-Ниво 14: 36 700 Злато - 26 изследователи - 33
-Ниво 15: 43 600 Злато - 30 изследователи - 35
-Ниво 16: 51 200 Злато - 32 изследователи - 37
-Ниво 17: 59 600 Злато - 34 изследователи - 39
-Ниво 18: ? Злато - 36 изследователи - 41?
-Ниво 19: 78 700 Злато - 38 изследователи - 43 (?)
-Ниво 20: 89 400 Злато - 39 изследователи - 45
-Ниво 21: 101 000 Злато - 41 изследователи - 47
-Ниво 22: 114 000 Злато – 42 изследователи - 49
-Ниво 23: 127 000 Злато - изследователи - 51?
-Ниво 24: 141 000 Злато - изследователи - 53?
-Ниво 25: 156 000 Злато - изследователи - 55?
-Ниво 26: 172 000 Злато - изследователи - 57?
-Ниво 27: 189 000 - изследователи - 59?
-Ниво 28: 207 000 Злато - изследователи - 61?
-Ниво 29: 226 000 Злато - изследователи - 63?
-Ниво 30: ? Злато - изследователи - 65?
-- Субсидии-- (Увеличава доларите , които се даряват в съвместната игра)
-Ниво 1: 5 000 Злато - 7 изследователи - 10%
-Ниво 2: 20 000 Злато - 10 изследователи - 20%
-Ниво 3: 50 000 злато - 15 изследователи - 30%
-Ниво 4: 90 000 Злато - 17 изследователи - 40%
-Ниво 5: 120 000 Злато – 19 изследователи - 50%
-Нино 6: 150 000 Злато - изследователи - 60%?
---Управление на фермата---
--По-здрави свине-- (увеличава получените долари при продажбата на прасета)
-Ниво 1: 20 400 $ - 3 изследователи - 20%
-Ниво 2: 435 000$ - 9 изследователи - 40%
-Ниво 3: 1 940 000$ - 14 изследователи - 60%
-Ниво 4: 2 980 000$ - 16 изследователи - 80%
--Органични яйца-- (увеличава получените долари при продажбата на яйца)
-Ниво 1: 199 000 $ - 6 изследователи - 33%
-Ниво 2: 15 900 000$ - 20 изследователи - 67%?
--Повече видове мляко-- (увеличава получените долари при продажбата на мляко)
-Ниво 1: 530 000 $ - 8 изследователи - 8%
-Ниво 2: 1 820 000$ - 12 изследователи - 16%
-Ниво 3: 2 160 000$ - 14 изследователи - 24%
-Ниво 4: 5 130 000$ - 16 изследователи - 32%
-Ниво 5: 9 190 000$ - 17 изследователи - 40%
--Нови видове ябълки-- (увеличава получените долари при продажбата на ябълки)
-Ниво 1: 2 550 000 $ - 13 изследователи - 5%
-Ниво 2: 5 740 000 $ - 14 изследователи - 9%
-Ниво 3: 7 310 000 $ - 15 изследователи - 14%
-Ниво 4: 12 200 000 $ - 16 изследователи - 18%
-Ниво 5: 15 900 000 $ - 17 изследователи - 23%
-Ниво 6: ? $ - изследователи - 27%?
Здрави сортове череши (увеличава доларите при продажбата на череши)
- Ниво 1: 5 740 000 $ - 14 изследователи - 5%
- Ниво 2: 11 900 000 $ - 16 изследователи - 10%
- Ниво 3: 22 400 000 $ - 18 изследователи - 15%
- Ниво 4: 37 900 000 $ - 20 изследователи - 20%
- Ниво 5: 40 000 000 $
Както казах по-горе има три раздела изследвания/разработки: Съвместен проект; Съвместна игра и Управление на фермата
---Съвместен проект---
--Умение за преговори (увеличава времето за изпълнение на съвместния проект)
-Ниво 1: 1 070 000$ - 6 изследователи - 10%
-Ниво 2: 2 430 000$ - 10 изследователи - 20%
-Ниво 3: 3 940 000$ - 13 изследователи - 30%
-Ниво 4: 6 120 000$ - 15 изследователи - 40%
-Ниво 5: 14 000 000$ - 17 изследователи - 50%
--Оптимизиране на процеси- (по-малко артикули за колекциите)
-Ниво 1: 280 000$ - 9 изследователи - 5%
-Ниво 2: 1 550 000$ - 5 изследователи - 10%
-Ниво 3: 40 000 Злато - 17 изследователи - 15%
-Ниво 4: 50 000 Злато – 20 изследователи - 20%
-Ниво 5: 60 000 Злато – 27 изследователи - 25%
-Ниво 6: 70 000 Злато - 35 изследователи -30%
---Съвместна игра---
--Наети работници-- (увеличава максималния брой членове в съвместната игра)
-Ниво 1: 14 600 $ - 4 изследователи - 7
-Ниво 2: 420 000 $ - 6 Изследователи - 9
-Ниво 3: $ - изследователи - 11?
-Ниво 4: 1 600 000 $ - 10 изследователи - 13
-Ниво 5: 2 330 000 $ - 12 изследователи - 15
-Ниво 6: 4 410 Злато - 14 изследователи - 17
-Ниво 7: 6 480 Злато - 16 изследователи - 19
-Ниво 8: 9 050 Злато - 18 изследователи - 21
-Ниво 9: 12 200 Злато - 20 Изследователи - 23
-Ниво 10: 15 800 Злато - 21 изследователи - 25
-Ниво 11: 20 100 Злато - 23 изследователи - 27
-Ниво 12: 24 900 Злато - 22 изследователи - 29
-Ниво 13: 30 500 Злато - 24 изследователи - 31
-Ниво 14: 36 700 Злато - 26 изследователи - 33
-Ниво 15: 43 600 Злато - 30 изследователи - 35
-Ниво 16: 51 200 Злато - 32 изследователи - 37
-Ниво 17: 59 600 Злато - 34 изследователи - 39
-Ниво 18: ? Злато - 36 изследователи - 41?
-Ниво 19: 78 700 Злато - 38 изследователи - 43 (?)
-Ниво 20: 89 400 Злато - 39 изследователи - 45
-Ниво 21: 101 000 Злато - 41 изследователи - 47
-Ниво 22: 114 000 Злато – 42 изследователи - 49
-Ниво 23: 127 000 Злато - изследователи - 51?
-Ниво 24: 141 000 Злато - изследователи - 53?
-Ниво 25: 156 000 Злато - изследователи - 55?
-Ниво 26: 172 000 Злато - изследователи - 57?
-Ниво 27: 189 000 - изследователи - 59?
-Ниво 28: 207 000 Злато - изследователи - 61?
-Ниво 29: 226 000 Злато - изследователи - 63?
-Ниво 30: ? Злато - изследователи - 65?
-- Субсидии-- (Увеличава доларите , които се даряват в съвместната игра)
-Ниво 1: 5 000 Злато - 7 изследователи - 10%
-Ниво 2: 20 000 Злато - 10 изследователи - 20%
-Ниво 3: 50 000 злато - 15 изследователи - 30%
-Ниво 4: 90 000 Злато - 17 изследователи - 40%
-Ниво 5: 120 000 Злато – 19 изследователи - 50%
-Нино 6: 150 000 Злато - изследователи - 60%?
---Управление на фермата---
--По-здрави свине-- (увеличава получените долари при продажбата на прасета)
-Ниво 1: 20 400 $ - 3 изследователи - 20%
-Ниво 2: 435 000$ - 9 изследователи - 40%
-Ниво 3: 1 940 000$ - 14 изследователи - 60%
-Ниво 4: 2 980 000$ - 16 изследователи - 80%
--Органични яйца-- (увеличава получените долари при продажбата на яйца)
-Ниво 1: 199 000 $ - 6 изследователи - 33%
-Ниво 2: 15 900 000$ - 20 изследователи - 67%?
--Повече видове мляко-- (увеличава получените долари при продажбата на мляко)
-Ниво 1: 530 000 $ - 8 изследователи - 8%
-Ниво 2: 1 820 000$ - 12 изследователи - 16%
-Ниво 3: 2 160 000$ - 14 изследователи - 24%
-Ниво 4: 5 130 000$ - 16 изследователи - 32%
-Ниво 5: 9 190 000$ - 17 изследователи - 40%
--Нови видове ябълки-- (увеличава получените долари при продажбата на ябълки)
-Ниво 1: 2 550 000 $ - 13 изследователи - 5%
-Ниво 2: 5 740 000 $ - 14 изследователи - 9%
-Ниво 3: 7 310 000 $ - 15 изследователи - 14%
-Ниво 4: 12 200 000 $ - 16 изследователи - 18%
-Ниво 5: 15 900 000 $ - 17 изследователи - 23%
-Ниво 6: ? $ - изследователи - 27%?
Здрави сортове череши (увеличава доларите при продажбата на череши)
- Ниво 1: 5 740 000 $ - 14 изследователи - 5%
- Ниво 2: 11 900 000 $ - 16 изследователи - 10%
- Ниво 3: 22 400 000 $ - 18 изследователи - 15%
- Ниво 4: 37 900 000 $ - 20 изследователи - 20%
- Ниво 5: 40 000 000 $
Post edited by Magika (BG1) on
0
Коментари
Благодаря!
> 15.800
21-изследователи
15 900 000 $ ; 20 изследователи
-Ниво 12: Злато към 20000 - изследователи - 25
-Ниво 13: Злато 30500- изследователи - 27
Супа от хрупкаво зеле:
-Ниво 3: $ 14100000- изследователи - 30
Пресни подправки:
-Ниво 2: $ 10500000- изследователи - 27
Повече красиви букети:
-Ниво 2: $ 7630000- изследователи - 24
Подбрани съставки:
ниво 2- 12600000 ,изследователи - 29
-Ниво 5: 2 330 000$ - 12 изследователи - 15
Ами знам че беше над 20хил ама колко точно забравих,ако искашне го записвай
Благодаря! Колко изследователи ви трябваха?
--Умение за преговори (увеличава времето за изпълнение на съвместния проект)
-Ниво 5: 14 000 000$ - 17 изследователи - 50%
--Оптимизиране на процеси- (по-малко артикули за колекциите)
-Ниво 4: 50 000 Злато – 20 изследователи - 20%
-Ниво 5: 60 000 Злато – 27 изследователи - 25%
---Съвместна игра---
--Наети работници-- (увеличава максималния брой членове в съвместната игра)
-Ниво 3: 653 000$ - 8 изследователи – 11
-Ниво 4: 1 600 000$ - 10 изследователи – 13
-Ниво 15: 43 600 Злато – 30 изследователи – 35
-Ниво 22: 114 000 Злато – 42 изследователи - 49
-- Субсидии-- (Увеличава доларите , които се даряват в съвместната игра)
-Ниво 5: 120 000 Злато – 19 изследователи - 50%
---Основна ферма (Управление на фермата)---
--Нови видове ябълки-- (увеличава получените долари при продажбата на ябълки)
-Ниво 5: 12 200 000$ - 17 изследователи - 23%
--Здрави сортове череши (увеличава доларите при продажбата на череши)
- Ниво 5: 47 500 000 $ - 22 изследователи - 25%
--- Гурме ферма---
Вкусно ябълково пюре (увеличава доларите при продажбата на ябълково пюре)
-Ниво 3: 3 380 000$ - 19 изследователи - 15%
Плодов черешов сок (увеличава доларите при продажбата на сок от череши)
-Ниво 1: 1 540 000$ - 13 изследователи - 5%
-Ниво 2: 2 330 000$ - 17 изследователи - 10%
Супа от хрупкаво зеле (увеличава доларите от продажбата на зелева супа)
-Ниво 1: 3 380 000$ - 19 изследователи - 5%
-Ниво 3: 14 100 000$ - 30 изследователи - 15%
Пресни подправки (увеличава доларите при продажбата на Спагети по неаполитански)
-Ниво 3: 19 600 000$ - 35 изследователи - 15%
Повече ябълков пай (увеличава доларите при продажбата на Ябълков пай)
-Ниво 1: 10 800 000$ - 28 изследователи - 5%
-Ниво 2: 14 000 000$ - 31 изследователи - 10%
-Ниво 3: 28 500 000$ - 39 изследователи - 15%
По-маслен сладолед (Увеличава доларите при продажбата на сладолед с марципан)
-Ниво 1: 16 100 000$ - 32 изследователи - 5%
-Ниво 3: 37 000 000$ - 44 изследователи - 15%
Украса на салата (увеличава доларите при продажбата на салатите на Рита)
-Ниво1: 21 500 000$ - 37 изследователи - 5%
Източник: Немскоезичния форум. :-)
Субсидии-Ниво1-5000 злато-7 нужни изследователи
Пздрави,
Ивайло
Редактиран от dOgi: Моля, пиши на кирилица!