[TUTO] Golden Week

L'event Golden Week fut lancé sur BigFarm avec la mise à jour du 25 avril 2017.
Il correspond à une tradition japonaise : Golden Week
Cet événement peut se scinder en 3 parties distinctes :
1. Les fleurs et la décoration principale
2. Les pièces porte-bonheur et le marchand associé
3. Les blagues du Tanuki
4. Taux d'apparition des fleurs, fleurs encadrées et pièces porte-bonheur
Il faut avoir atteint le niveau 8 pour y participer.
Au cours de l'événement, vous recevrez deux types de fleurs. Toutes deux seront trouvées lors de vos récoltes dans les champs (principale), potagers (gourmande) et prairies (florale). Vous pouvez tenter d'en chercher ailleurs, mais il parait que c'est inutile...
Les fleurs vous serviront à plusieurs choses 
Les fleurs encadrées servent à améliorer votre satisfaction de village. Et toutes les fleurs récoltées par la coopérative sont additionnées pour calculer cette valeur.
Parlons plus en détail de ces points :
Les décorations (5x5) se trouvent à l'étage 39 de la tour.
Comment gagner ces décos, et quelle valeur aura-t-elle ? (la valeur du tableau est celle nécessaire pour atteindre la satisfaction mentionnée au-dessus)
Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif. En gras, les fleurs à collecter pour y arriver, en italique le nombre d'objets de récompense.
Il correspond à une tradition japonaise : Golden Week
Cet événement peut se scinder en 3 parties distinctes :
1. Les fleurs et la décoration principale
2. Les pièces porte-bonheur et le marchand associé
3. Les blagues du Tanuki
4. Taux d'apparition des fleurs, fleurs encadrées et pièces porte-bonheur
Il faut avoir atteint le niveau 8 pour y participer.

Les fleurs et la décoration principale
Au cours de l'événement, vous recevrez deux types de fleurs. Toutes deux seront trouvées lors de vos récoltes dans les champs (principale), potagers (gourmande) et prairies (florale). Vous pouvez tenter d'en chercher ailleurs, mais il parait que c'est inutile...

- Améliorer la satisfaction personnelle de votre décoration
- Obtenir des récompenses de labeur (jusqu'à 50)
- Vous hisser dans le classement qui offre également des récompenses aux premiers.

Parlons plus en détail de ces points :
La décoration
Elle représente un pavillon japonais au milieu d'un étang. Plus sa valeur augmente, plus cette décoration évoluera.Les décorations (5x5) se trouvent à l'étage 39 de la tour.
![]() Ilot pitorresque ![]() |
![]() Bassin zen ![]() |
![]() Retraite des koïs ![]() |
![]() Bassin agréable ![]() |
![]() Ilot spécial ![]() |
Comment gagner ces décos, et quelle valeur aura-t-elle ? (la valeur du tableau est celle nécessaire pour atteindre la satisfaction mentionnée au-dessus)
![]() | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
![]() | 0 | 16 | 34 | 54 | 76 | 101 | 128 | 158 | 191 | 228 |
![]() | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
![]() | 268 | 312 | 360 | 413 | 472 | 535 | 605 | 681 | 764 | 855 |
![]() | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
![]() | 954 | 1.062 | 1.180 | 1.308 | 1.448 | 1.600 | 1.765 | 1.945 | 2.140 | 2.352 |
![]() | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
![]() | 2.583 | 2.833 | 3.106 | 3.401 | 3.723 | 4.072 | 4.451 | 4.862 | 5.310 | 5.796 |
![]() | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
![]() | 6.325 | 6.900 | 7.525 | 8.205 | 8.946 | 9.752 | 10.631 | 11.589 | 12.635 | 13.776 |
![]() | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
![]() | 15.023 | 16.386 | 17.878 | 19.513 | 21.306 | 23.274 | 25.439 | 27.821 | 30.448 | 33.348 |
![]() | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
![]() | 36.556 | 40.111 | 44.058 | 48.450 | 53.348 | 58.826 | 64.967 | 71.875 | 79.669 | 88.496 |
![]() | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
![]() | 98.532 | 109.994 | 123.147 | 138.325 | 155.944 | 176.539 | 200.799 | 229.632 | 264.249 | 306.310 |
![]() | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
![]() | 358.136 | 423.076 | 506.125 | 615.072 | 762.726 | 971.694 | 1.285.890 | 1.803.339 | 2.797.867 | 5.462.977 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 0 | +314 314 | +388 702 | +574 1.276 | +692 1.968 | +829 2.797 | +987 3.784 | +1.169 4.953 | +1.381 6.334 | +1.624 7.958 |
![]() | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
![]() | +1.902 9.860 | +2.222 12.082 | +2.588 14.670 | +3.006 17.676 | +3.484 21.160 | +4.028 25.188 | +4.650 29.838 | +5.358 35.196 | +6.166 41.362 | +7.085 48.447 |
![]() | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | +8.135 56.582 | +9.330 65.912 | +10.695 76.607 | +12.252 88.859 | +14.033 102.892 | +16.068 118.960 | +18.401 137.361 | +21.077 158.438 | +24.152 182.590 | +27.691 210.281 |
![]() | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
![]() | 242.531 | 279.031 | 321.009 | 369.360 | 425.147 | 489.646 | 564.389 | 651.234 | 752.445 | 870.804 |
![]() | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
![]() | 1.009.759 | 1.173.616 | 1.367.811 | 1.599.287 | 1.877.014 | 2.212.753 | 2.622.170 | 3.126.518 | 3.755.247 | 4.550.190 |
![]() | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
![]() | 5.572.540 | 6.915.035 | 8.724.473 | 11.246.326 | 14.921.472 | 20.622.655 | 30.339.771 | 49.770.650 | 104.572.120 | ? |
Les récompenses de labeur
Par ailleurs, vous pouvez recevoir des récompenses de labeur. Ces récompenses varient selon votre niveau au début de l'événement.Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif. En gras, les fleurs à collecter pour y arriver, en italique le nombre d'objets de récompense.
N° | Récompense | 8-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60-79 | 80-99 | 100-119 | 120-149 | 150-999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 100 | 37 200 | 83 300 | 128 400 | 194 500 | 254 600 | 316 700 | 379 800 | 449 900 | 557 1000 |
2 | ![]() | 33 (20 ![]() | 75 (30 ![]() | 167 (10 ![]() | 258 (20 ![]() | 389 70 | 510 80 | 637 90 | 762 100 | 904 110 | 1 121 120 |
3 | ![]() | 49 (10.000 ![]() | 113 (25.000 ![]() | 252 (10 ![]() | 389 (10 ![]() | 588 (20 ![]() | 770 1 | 961 1 | 1150 2 | 1364 2 | 1 691 3 |
4 | ![]() | 66 (20 ![]() | 152 (20 ![]() | 338 250 | 521 250 | 788 300 | 1033 300 | 1288 350 | 1542 400 | 1830 450 | 2 268 500 |
5 | ![]() | 83 220 | 191 240 | 425 260 | 656 280 | 991 300 | 1299 320 | 1620 340 | 1939 360 | 2361 380 | 2 852 400 |
6 | ![]() | 101 1 | 230 1 | 513 1 | 791 1 | 1196 1 | 1568 2 | 1956 2 | 2341 2 | 2777 2 | 3 443 3 |
7 | ![]() | 118 1 | 270 1 | 603 1 | 929 2 | 1404 2 | 1840 2 | 2296 3 | 2748 3 | 3260 4 | 4 041 4 |
8 | ![]() | 136 200 | 310 300 | 693 400 | 1068 500 | 1614 600 | 2115 700 | 2639 800 | 3159 900 | 3748 1000 | 4 646 1100 |
9 | ![]() | 154 1 | 351 1 | 784 1 | 1209 2 | 1827 2 | 2394 2 | 2987 3 | 3575 3 | 4241 4 | 5 258 5 |
10 | ![]() | 168 (2 ![]() | 393 (2 ![]() | 876 (3 ![]() | 1351 2 | 2042 2 | 2676 2 | 3339 3 | 3996 3 | 4741 4 | 5 877 4 |
11 | ![]() | 190 (20 ![]() | 435 (20 ![]() | 970 (30 ![]() | 1495 (30 ![]() | 2260 30 | 2961 32 | 3694 34 | 4422 36 | 5246 38 | 6 504 40 |
12 | ![]() | 209 1 | 477 1 | 1064 1 | 1641 1 | 2480 1 | 3250 2 | 4054 2 | 4853 2 | 5757 2 | 7 137 3 |
13 | ![]() | 227 (5000 ![]() | 520 (8000 ![]() | 1160 (12 000 ![]() | 1788 5000 | 2703 6000 | 3541 8000 | 4418 10 000 | 5289 20 000 | 6274 30 000 | 7 778 50 000 |
14 | ![]() | 246 4000 | 563 6000 | 1256 8000 | 1937 10 000 | 2928 12 000 | 3836 14 000 | 4787 16 000 | 5730 18 000 | 6797 20 000 | 8 426 25 000 |
15 | ![]() | 265 300 | 607 400 | 1354 500 | 2088 600 | 3156 700 | 4138 800 | 5159 900 | 6176 1000 | 7326 1100 | 9 082 1200 |
16 | ![]() | 285 (20 ![]() | 651 (30 ![]() | 1453 1 | 2240 1 | 3386 1 | 4437 2 | 5536 2 | 6626 2 | 7861 2 | 9 745 3 |
17 | ![]() | 304 (30 ![]() | 696 (40 ![]() | 1553 (50 ![]() | 2394 (60 ![]() | 3619 8 | 4742 10 | 5917 12 | 7082 14 | 8402 16 | 10416 20 |
18 | ![]() | 324 1 | 741 1 | 1654 1 | 2550 1 | 3855 1 | 5051 2 | 6302 2 | 7544 2 | 8949 2 | 11094 3 |
19 | ![]() | 344 (1 ![]() | 787 (1 ![]() | 1756 (2 ![]() | 2708 50 | 4093 50 | 5363 60 | 6691 70 | 8010 80 | 9502 90 | 11781 100 |
20 | ![]() | 365 1 | 834 1 | 1860 1 | 2867 2 | 4334 2 | 5679 2 | 7085 3 | 8482 3 | 10061 3 | 12473 4 |
21 | ![]() | 385 (1 ![]() | 385 (1 ![]() | 1964 1 | 3028 1 | 4578 1 | 5998 2 | 7484 2 | 8958 2 | 10627 2 | 13174 3 |
22 | ![]() | 406 (20 ![]() | 928 (30 ![]() | 2070 600 | 3191 700 | 4824 800 | 6321 900 | 7887 1000 | 9441 1100 | 11199 1200 | 13883 1300 |
23 | ![]() | 427 (20 ![]() | 976 (30 ![]() | 2177 (40 ![]() | 3356 1 | 5073 1 | 6648 1 | 8294 2 | 9928 2 | 11777 2 | 14600 3 |
24 | ![]() | 448 1 | 1024 1 | 2285 1 | 3523 1 | 5325 1 | 6978 2 | 8706 2 | 10421 2 | 12362 2 | 15325 3 |
25 | ![]() | 469 (400 ![]() | 1073 (500 ![]() | 2394 (2 ![]() | 3691 (3 ![]() | 5580 30 | 7311 30 | 9122 40 | 10919 40 | 12953 50 | 16058 50 |
26 | ![]() | 491 1 | 1123 1 | 2505 1 | 3862 1 | 5837 1 | 7649 2 | 9543 2 | 11423 2 | 13551 2 | 16799 3 |
27 | ![]() | 513 (20 ![]() | 1173 (30 ![]() | 2616 1 | 4034 1 | 6097 1 | 7990 1 | 9968 2 | 11932 2 | 14155 2 | 17548 3 |
28 | ![]() | 535 (20 ![]() | 1223 (20 ![]() | 2729 (30 ![]() | 4208 (2 ![]() | 6360 25 | 8334 30 | 10398 35 | 12447 40 | 14766 45 | 18305 50 |
29 | ![]() | 557 (10 ![]() | 1274 (20 ![]() | 2843 700 | 4384 800 | 6626 900 | 8683 1000 | 10833 1100 | 12968 1200 | 15383 1300 | 19070 1400 |
30 | ![]() | 580 1 | 1326 1 | 2959 1 | 4561 1 | 6895 1 | 9035 1 | 11273 2 | 13494 2 | 16007 2 | 19844 3 |
31 | ![]() | 603 (500 ![]() | 1378 (600 ![]() | 3075 (1 ![]() | 4741 (2 ![]() | 7167 (2 ![]() | 9391 30 | 11717 40 | 14026 50 | 16638 50 | 20626 60 |
32 | ![]() | 626 1 | 1431 1 | 3193 1 | 4923 1 | 7441 1 | 9751 1 | 12166 1 | 14563 2 | 17275 2 | 21416 2 |
33 | ![]() | 649 10 | 1485 10 | 3312 10 | 5107 10 | 7719 10 | 10115 20 | 12619 30 | 15106 20 | 17920 30 | 22215 30 |
34 | ![]() | 673 1 | 1539 1 | 3433 1 | 5292 2 | 7999 2 | 10482 2 | 13078 3 | 15655 3 | 18571 4 | 23022 4 |
35 | ![]() | 697 1 | 1593 1 | 3554 1 | 5480 1 | 8283 1 | 10854 1 | 13542 2 | 16210 2 | 19229 2 | 23838 3 |
36 | ![]() | 721 (10 ![]() | 1648 (20 ![]() | 3677 800 | 5669 900 | 8569 1000 | 11229 1100 | 14010 1200 | 16771 1300 | 19894 1400 | 24663 1500 |
37 | ![]() | 745 (30 ![]() | 1704 (40 ![]() | 3802 (40 ![]() | 5861 (50 ![]() | 8859 5 | 11608 6 | 14483 7 | 17737 8 | 20566 9 | 25496 10 |
38 | ![]() | 770 (2 ![]() | 1760 (2 ![]() | 3927 (3 ![]() | 6054 (3 ![]() | 9151 40 | 11992 40 | 14962 50 | 17910 50 | 21245 60 | 26338 70 |
39 | ![]() | 795 (50 ![]() | 1817 (60 ![]() | 4054 (70 ![]() | 6250 20 | 9447 20 | 12379 20 | 15445 20 | 18488 20 | 21932 30 | 27189 30 |
40 | ![]() | 820 (20 ![]() | 1875 (20 ![]() | 4182 (30 ![]() | 6447 10 | 9746 10 | 12771 10 | 15933 20 | 19073 20 | 22625 20 | 28049 30 |
41 | ![]() | 845 (600 ![]() | 1933 (700 ![]() | 4312 (1 ![]() | 6647 (1 ![]() | 10048 (1 ![]() | 13166 30 | 16427 30 | 19663 40 | 23326 40 | 28917 50 |
42 | ![]() | 867 1 | 1991 1 | 4443 1 | 6849 1 | 10352 1 | 13566 1 | 16925 2 | 20260 2 | 24034 2 | 29795 3 |
43 | ![]() | 897 (30 seaux) | 2050 (40 seaux) | 4575 900 | 7053 1000 | 10661 1100 | 13969 1200 | 17429 1300 | 20863 1400 | 24749 1500 | 30681 1600 |
44 | ![]() | 923 1 | 2210 1 | 4708 1 | 7259 1 | 10972 1 | 14377 1 | 17938 1 | 21472 1 | 25472 2 | 31577 2 |
45 | ![]() | 945 (30 ![]() | 2171 (40 ![]() | 4843 (50 ![]() | 7467 (60 ![]() | 11286 20 | 14789 30 | 18452 40 | 22088 50 | 26202 60 | 32482 70 |
46 | ![]() | 972 (1 ![]() | 2232 (1 ![]() | 4980 (2 ![]() | 7677 1 | 11604 1 | 15206 1 | 18971 1 | 22709 1 | 26939 2 | 33396 2 |
47 | ![]() | 1003 (10 ![]() | 2294 (10 ![]() | 5117 (20 ![]() | 7889 2 | 11925 3 | 15626 3 | 19496 4 | 23337 4 | 27684 4 | 34320 5 |
48 | ![]() | 1030 (1300 ![]() | 2356 (1500 ![]() | 5256 (1700 ![]() | 8103 (2000 ![]() | 12249 1 | 16051 1 | 20026 1 | 23972 1 | 28437 2 | 35253 2 |
49 | ![]() | 1058 2000 | 2419 2500 | 5397 3000 | 8320 4000 | 12576 5000 | 16480 6000 | 20561 7000 | 24612 8000 | 29197 9000 | 36195 10000 |
50 | ![]() | 1086 (4000 ![]() | 2483 (3000 ![]() | 5539 (1500 ![]() | 8103 (1000 ![]() | 12907 2300 | 16913 2600 | 21102 2900 | 25260 3200 | 29964 3500 | 37147 4000 |
Le classement
Enfin, votre position au classement de votre groupe vous permettra d'obtenir d'autres récompenses :Classement | |
Premier | déco Tanuki 1x1, 8 ![]() ![]() |
1 à 7 | Choix entre
|
1 à 77 | Boite mystérieuse en or |
1 à 777 | Drapeau Daruma |
Post edited by Lautre_Huche on
2
Sign In to comment.
Réponses
Les pièces porte-bonheur et le marchand associé
Parallèlement aux fleurs, vos champs, potagers et prairies vous offrent des pièces porte-bonheur. Ces pièces peuvent être utilisées chez Omar, version pièces porte-bonheur.
Omar peut ainsi vous offrir des cadeaux parfois stupides, parfois très utiles, en échange du simple fait de jouer. Histoire de savoir combien vous devez économiser pour avoir ce que vous voulez, voici la liste des cadeaux disponibles. Attention, certains cadeaux ne sont accessibles qu'à partir du moment où vous avez atteint le niveau requis pour les utiliser, qui est alors précisé entre parenthèses.
Un merci particulier à @Amberline (FR1) , @baclo (FR1) , @FromPol (FR1) , @Lily_91 (FR1) , @millettina (FR1) , @naniebaby (FR1) , @pollen38920 (FR1) et @Waylander (FR1) qui ont aidé @Nephtys (FR1) à compiler la première liste en 2017.
Apparences
Etable sereine
32.000
16.000
Maison de Lepreuchaun
38.250
20.250
Maison traditionnelle japonaise
31.500
15.750
Salon de thé japonais
80.750
61.750
Bâtiments de production
Poulailler Irlandais
117.000
90.000
54.000
Besoins de la ferme principale, gourmande ou florale
Engrais d'algue
-20%
12.384
-40%
46.440
Humus d'algue
-20%
7.920
-40%
35.640
Nourriture d'algue
-20%
3.744
-40%
14.040
Besoins de la ferme insulaire
Engrais insulaire premium (30)
-20%
15.680
-55%
26.460
Humus insulaire premium (30)
-10%
2.700
-35%
9.750
Nourriture premium pour lemuriens (30)
-10%
5.076
-35%
12.220
Nourriture premium pour paons (30)
-10%
1674
-25%
4.650
Boites mystérieuses
Boite mystérieuse
-10%
540
-20%
4.800
-35%
15.600
Boite mystérieuse en bronze
-10%
3.600
-25%
15.000
-55%
18.000
Boite mystérieuse en argent
-10%
5.400
-25%
22.500
-55%
27.000
Boite mystérieuse en or>
-10%
9.000
-30%
35.000
-55%
45.000
Bonnes actions
Petit porte-bonheur
-35 %
975
-55%
2.700
-55%
4.725
Grand porte-bonheur
-55%
2.250
-35%
9.750
-30%
17.500
Labourer le sol
-10%
900
-20%
4.000
-35%
6.500
Boosts de production
Boost de production champ
-10%
5.400
-25%
9.000
-55%
10.800
Boost de production potager (30)
-10%
5.400
-25%
9.000
-55%
10.800
Boost de production prairie (40)
-10%
5.400
-25%
9.000
-55%
10.800
Décorations
Arche asiatique
4x4, 19
2.700
900
Chat porte-bonheur
4x4, 78
54.000
42.000
Etang de Kois
6x4, 71
32.500
15.000
Etang de Koïs
6x4, 80
45.500
21.000
Grand sanctuaire
5x5, 35
7.650
4.250
Jardin de thé avec portail
5x5, 85
52.000
32.000
Jardin de thé confortable
5x5, 64
22.100
11.900
Jardin de thé en fleurs
5x5, 78
39.000
24.000
Petit jardin de thé
5x5, 54
18.200
8.400
Petit sanctuaire
5x5, 30
4.950
2.200
Sanctuaire formidable
5x5, 45
10.350
6.900
Somptueux jardin de thé
5x5, 74
26.000
14.000
Fleurs Golden week
-99%
1
-35%
650
-50%
2.000
-99%
1
-35%
650
-50%
2.500
Monnaies
Coquillages
-20%
1.600
-35%
26.000
-60%
40.000
Dollars insulaires
-15%
1.700
-35%
2.600
-80%
40.000
Dollars villageois
-30%
1.400
-60%
1.600
-80%
40.000
Fers à cheval
-20%
2.400
-35%
5.850
-60%
12.000
Jetons
-55%
450
-60%
2.000
-70%
6.000
Morceaux de décorations
-15%
170
-35%
650
-55%
9.000
Outils
-20%
624
-40%
4.680
Pièces porte-bonheur
-99%
1
-99%
1
-99%
1
Points de karma
-10%
450
-30%
3.500
-10%
4.500
Objets de collection
Boite à sandwich
-10%
144
-15%
1.360
-20%
2.560
Carte de visite
-10%
198
-15%
748
-20%
1.760
Main d'oeuvre
-10%
198
-15%
467
-20%
880
Ticket
-10%
225
-15%
425
-20%
800
Travail d'équipe
-10%
252
-15%
595
-20%
1.120
Semences de fleurs
Semences de riz
-20%
680
-40%
3.060
Semences de roses
-20%
816
-40%
3.672
Semences de tournesol
-20%
6.584
-40%
9.876
Semences de violettes
-20%
624
-40%
2.808

La troisième partie de l'event concerne un petit farceur, de couleur rouge et jaune, qui a la sale habitude de vous jouer un mauvais tour avant d'entamer une partie de cache-cache.Les blagues du Tanuki
Vous l'avez trouvé ? Comme tout bon arnaqueur dans les rues de certaines villes, il vous propose de choisir entre trois "darumas".
Une fois que vous avez gagné un bon tour ou un cadeau, le Tanuki vous laisse en paix... Pour les 4 prochaines heures !
Et si j'oublie / je n'ai pas envie de le chercher ? Vous récolterez moins de produits (-50%) sur le bâtiment qui subit le mauvais tour. Mais vous aurez peut-être, dans votre inventaire, un bon tour (+100%) ou un mauvais tour (-50%). A placer sur un bâtiment des amis, comme tout autre bon tour.
Vous trouverez 3 cartes ci-dessous. Elles correspondent aux trois fermes. Cependant, ces cartes sont incomplètes. En cliquant dessus, vous arriverez sur la carte en ligne, mise à jour à chaque nouvelle information.
Taux d'apparition des fleurs, fleurs encadrées et pièces porte-bonheur
Champs (princpale)
Potagers (gourmande)
Prairies (florale)
Que manque-t-il comme information ?
- pour certains groupes (basés sur le niveau du joueur), les récompenses de classement ainsi que le nombre de fleurs nécessaires (le montant est mentionné sur le popup qui vous indique quelle récompense vous avez reçue)
- Les différents emplacements du Tanuki ainsi que le vase sur lequel vous avez cliqué et ce que vous y avez trouvé (des rumeurs disent que le même tanuki donne toujours la même chose dans le même vase, à vérifier...)
- Tout ce que vous jugerez utile comme information à apporter.
Je compte sur vous pour nous aider à offrir à ceux qui en ont besoin cette année ou en auront besoin dans l'avenir toutes les informations nécessaires !
Pour le nombre de fleurs récoltées, il suffit de prendre les références sur le tuto de la saint patrick.
De plus, il me semble que le tanuki et le leprechaun ont exactement les mêmes cachettes.
Parfois, je clique systématiquement sur la même position, par ex, à droite, plusieurs fois de suite, et j'ai de tout, aussi bien bon tour ou mauvais ou or ou ... J'ai vérifié 2/3 fois auj et les darumas sont tjs dans le même ordre.
Bonne recherche du tanuki,
Tuto mis à jour avec les dernières infos et les dernières cachettes transmises.
N'hésitez pas à partager vos cachettes ici ou dans la discussion
Mais vos MP me vont très bien aussi.
L'event redémarre. Il y a quelques changements cette année :
- Les quantités de fleurs à avoir pour chaque niveau de satisfaction de village ont changé
- Vu la modification des fermes, des cachettes de tanuki ont été déplacées
- Certaines données manquent encore pour certains niveaux.
Merci de partager vos données pour remettre le tutoriel à jour !
Bonsoir
Tu as bien regardé dans remise et non, dans inventaire local ?
PS : clique sur le trophée, puis sur dernière chance !
Up !